| 时间 | GDP (亿元) | 人口 (人) | 人均GDP (元) | 总和生育率 (人) | GDP增长率 (%) | 人口增长率 (%) | 制造业增加值 (亿美元) | 人均GNI (美元) | 工业增加值 (亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | 956.50 | 543.92 | 17585.2 | 1.52 | 2.87 | 0.16 | 164.31 | 16710.00 | 269.48 |
| 2016 | 899.53 | 543.08 | 16563.4 | 1.48 | 1.95 | 0.13 | 160.52 | 16900.00 | 259.03 |
| 2015 | 889.01 | 542.38 | 16390.9 | 1.40 | 5.18 | 0.10 | 167.91 | 17800.00 | 266.93 |
| 2014 | 1014.37 | 541.86 | 18720 | 1.37 | 2.71 | 0.10 | 188.52 | 18380.00 | 304.07 |
| 2013 | 989.35 | 541.34 | 18276 | 1.34 | 0.70 | 0.11 | 165.24 | 18280.00 | 277.14 |
| 2012 | 946.24 | 540.76 | 17498.4 | 1.34 | 1.57 | 0.17 | 163.63 | 17830.00 | 284.85 |
| 2011 | 999.23 | 539.84 | 18509.7 | 1.45 | 2.56 | 0.13 | 173.58 | 17560.00 | 298.41 |
| 2010 | 911.63 | 539.14 | 16908.8 | 1.43 | 6.79 | 0.09 | 156.13 | 17600.00 | 272.94 |
| 2009 | 893.99 | 538.64 | 16597.2 | 1.44 | -5.51 | 0.13 | 131.20 | 17120.00 | 261.66 |
| 2008 | 1008.80 | 537.92 | 18753.6 | 1.34 | 5.36 | 0.09 | 186.80 | 17250.00 | 331.90 |
| 2007 | 865.64 | 537.46 | 16106.1 | 1.27 | 10.82 | 0.03 | 172.19 | 14940.00 | 289.21 |
| 2006 | 707.67 | 537.31 | 13170.8 | 1.25 | 8.93 | 0.00 | 143.11 | 12950.00 | 242.15 |
| 2005 | 628.09 | 537.28 | 11690.1 | 1.27 | 6.48 | 0.01 | 126.72 | 11310.00 | 200.51 |
| 2004 | 574.37 | 537.23 | 10691.4 | 1.25 | 5.39 | -0.02 | 114.69 | 9010.00 | 184.07 |
| 2003 | 469.20 | 537.34 | 8731.94 | 1.20 | 4.86 | -0.07 | 90.52 | 6920.00 | 143.48 |
| 2002 | 352.98 | 537.69 | 6564.7 | 1.19 | 4.42 | -0.04 | 67.09 | 6020.00 | 103.33 |
| 2001 | 307.79 | 537.89 | 5722.17 | 1.20 | 2.93 | -0.18 | 64.44 | 5700.00 | 91.95 |
| 2000 | 292.43 | 538.87 | 5426.62 | 1.30 | 0.79 | -0.14 | 57.36 | 5520.00 | 86.22 |
| 1999 | 304.64 | 539.6 | 5645.58 | 1.33 | -0.47 | 0.10 | 52.63 | 5380.00 | 86.52 |
| 1998 | 298.56 | 539.05 | 5538.62 | 1.37 | 3.83 | 0.13 | 53.38 | 5450.00 | 83.92 |
| 1997 | 277.06 | 538.33 | 5146.67 | 1.43 | 5.49 | 0.18 | 46.37 | 5440.00 | 75.17 |
| 1996 | 279.25 | 537.34 | 5196.94 | 1.47 | 6.12 | 0.21 | 49.14 | 5060.00 | 80.05 |
| 1995 | 258.40 | 536.2 | 4819.13 | 1.52 | 5.84 | 0.29 | 48.22 | 4280.00 | 72.22 |
| 1994 | 201.63 | 534.63 | 3771.36 | 1.67 | 6.21 | 0.39 | 3480.00 | ||
| 1993 | 165.21 | 532.53 | 3102.3 | 1.87 | 1.90 | 0.38 | 2960.00 | ||
| 1992 | 154.96 | 530.5 | 2920.92 | 1.93 | -6.72 | 0.03 | 2360.00 | ||
| 1991 | 142.72 | 530.33 | 2691.2 | 2.05 | -14.57 | 0.08 | |||
| 1990 | 127.47 | 529.92 | 2405.54 | 2.09 | 0.44 | ||||
| 1989 | 0.00 | 527.59 | - | 2.07 | 0.48 | ||||
| 1988 | 0.00 | 525.06 | - | 2.13 | 0.53 | ||||
| 1987 | 0.00 | 522.28 | - | 2.14 | 0.56 | ||||
| 1986 | 0.00 | 519.38 | - | 2.20 | 0.62 | ||||
| 1985 | 0.00 | 516.18 | - | 2.26 | 0.67 | ||||
| 1984 | 0.00 | 512.71 | - | 2.26 | 0.69 | ||||
| 1983 | 0.00 | 509.2 | - | 2.28 | 0.73 | ||||
| 1982 | 0.00 | 505.51 | - | 2.28 | 0.77 | ||||
| 1981 | 0.00 | 501.61 | - | 2.29 | 0.73 | ||||
| 1980 | 0.00 | 497.98 | - | 2.32 | 0.82 | ||||
| 1979 | 0.00 | 493.9 | - | 2.45 | 0.99 | ||||
| 1978 | 0.00 | 489.01 | - | 2.47 | 1.02 | ||||
| 1977 | 0.00 | 484.05 | - | 2.49 | 1.06 | ||||
| 1976 | 0.00 | 478.95 | - | 2.55 | 1.06 | ||||
| 1975 | 0.00 | 473.91 | - | 2.55 | 1.05 | ||||
| 1974 | 0.00 | 468.96 | - | 2.61 | 1.03 | ||||
| 1973 | 0.00 | 464.14 | - | 2.56 | 0.97 | ||||
| 1972 | 0.00 | 459.66 | - | 2.49 | 0.86 | ||||
| 1971 | 0.00 | 455.74 | - | 2.43 | 0.42 | ||||
| 1970 | 0.00 | 453.82 | - | 2.41 | 0.43 | ||||
| 1969 | 0.00 | 451.86 | - | 2.43 | 0.77 | ||||
| 1968 | 0.00 | 448.39 | - | 2.39 | 0.77 | ||||
| 1967 | 0.00 | 444.94 | - | 2.48 | 0.85 | ||||
| 1966 | 0.00 | 441.17 | - | 2.66 | 0.93 | ||||
| 1965 | 0.00 | 437.1 | - | 2.78 | 1.00 | ||||
| 1964 | 0.00 | 432.73 | - | 2.89 | 1.05 | ||||
| 1963 | 0.00 | 428.2 | - | 2.92 | 1.03 | ||||
| 1962 | 0.00 | 423.82 | - | 2.83 | 1.10 | ||||
| 1961 | 0.00 | 419.17 | - | 2.96 | 2.99 | ||||
| 1960 | 0.00 | 406.81 | - | 3.04 | 0.87 | ||||
| 1959 | 0.00 | 4032800 | - | 1.59 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 斯洛伐克净债务占GDP比重 | 2000 - 2030 | % | |
| 斯洛伐克总债务占GDP比重 | 1996 - 2030 | % | |
| 斯洛伐克天然气库存能力 | 20200102 - 20260313 | TWh | |
| 斯洛伐克天然气进口 | 200801 - 202602 | 万太焦耳 | |
| 斯洛伐克CPI:交通类 | 200201 - 202602 | - | |
| 斯洛伐克通货膨胀率(月度环比) | 199101 - 202602 | % | |
| 斯洛伐克汽油价格 | 199512 - 202602 | 美元/公升 | |
| 斯洛伐克经济乐观指数 | 199703 - 202603 | - | |
| 斯洛伐克工业生产环比增长 | 200002 - 202601 | % | |
| 斯洛伐克新乘用车注册量同比增长率 | 200401 - 202602 | % | |
| 斯洛伐克电动汽车注册量 | 202201 - 202602 | 辆 | |
| 斯洛伐克新车登记数量 | 200301 - 202602 | 百辆 | |
| 斯洛伐克工业生产同比增长 | 200101 - 202601 | % | |
| 斯洛伐克核心通胀率月环比 | 200601 - 202602 | % | |
| 斯洛伐克核心通胀率 | 198702 - 202602 | % | |
| 斯洛伐克失业率 | 199403 - 202602 | % | |
| 斯洛伐克商业信心指数 | 199301 - 202602 | - | |
| 斯洛伐克通货膨胀率 | 199401 - 202602 | % | |
| 斯洛伐克进口额 | 199301 - 202601 | 百万欧元 | |
| 斯洛伐克外国直接投资 | 200403 - 202601 | 百万欧元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号