| 时间 | GDP (亿元) | 人口 (人) | 人均GDP (元) | GNI(美元) (亿美元) | 人均GDP(美元) (美元) | GDP(购买力平价) (亿美元) | 人口总数 (万人) | 农业增加值 (亿美元) | GDP(美元) (亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | 380.19 | 8708.34 | 451.089 | 369.46 | 436.58 | 873.67 | 8708.34 | 74.91 | 380.19 |
| 2016 | 371.35 | 8395.64 | 456.028 | 363.45 | 442.31 | 767.32 | 8395.64 | 69.07 | 371.35 |
| 2015 | 379.18 | 8103.55 | 482.065 | 351.27 | 467.91 | 696.21 | 8103.55 | 69.66 | 379.18 |
| 2014 | 359.09 | 7840.32 | 472.266 | 328.69 | 458.00 | 630.83 | 7840.32 | 66.66 | 359.09 |
| 2013 | 326.80 | 7578.94 | 444.864 | 298.69 | 431.19 | 539.95 | 7578.94 | 63.13 | 326.80 |
| 2012 | 293.06 | 7325.46 | 412.776 | 277.10 | 400.06 | 463.12 | 7325.46 | 59.91 | 293.06 |
| 2011 | 258.40 | 7084.93 | 376.375 | 245.43 | 364.71 | 446.55 | 7084.93 | 54.05 | 258.40 |
| 2010 | 215.66 | 6856.3 | 324.828 | 206.55 | 314.54 | 409.38 | 6856.30 | 46.21 | 215.66 |
| 2009 | 186.48 | 6641.2 | 290.156 | 178.63 | 280.80 | 377.63 | 6641.20 | 44.15 | 186.48 |
| 2008 | 197.89 | 6439.07 | 317.889 | 184.59 | 307.32 | 364.89 | 6439.07 | 44.76 | 197.89 |
| 2007 | 167.37 | 6247.78 | 277.612 | 161.03 | 267.89 | 337.01 | 6247.78 | 36.16 | 167.37 |
| 2006 | 144.52 | 6061.59 | 247.542 | 139.82 | 238.42 | 308.79 | 6061.59 | 30.65 | 144.52 |
| 2005 | 119.64 | 5877.57 | 211.573 | 114.57 | 203.56 | 284.42 | 5877.57 | 25.82 | 119.64 |
| 2004 | 102.97 | 5699.77 | 187.857 | 99.89 | 180.66 | 259.83 | 5699.77 | 24.59 | 102.97 |
| 2003 | 89.38 | 5534.39 | 167.982 | 87.11 | 161.49 | 237.06 | 5534.39 | 23.29 | 89.38 |
| 2002 | 87.28 | 5375.05 | 168.945 | 84.30 | 162.38 | 220.19 | 5375.05 | 23.20 | 87.28 |
| 2001 | 74.38 | 5213.26 | 148.447 | 70.62 | 142.68 | 210.61 | 5213.26 | 24.45 | 74.38 |
| 2000 | 190.88 | 5050.74 | 392.626 | 187.00 | 377.93 | 210.39 | 5050.74 | 61.03 | 190.88 |
| 1999 | 47.11 | 4891.3 | 99.7572 | 42.81 | 96.32 | 221.00 | 4891.30 | 24.67 | 47.11 |
| 1998 | 62.18 | 4729.76 | 135.477 | 58.27 | 131.46 | 227.64 | 4729.76 | 28.91 | 62.18 |
| 1997 | 60.91 | 4602.99 | 135.889 | 56.85 | 132.32 | 228.82 | 4602.99 | 28.93 | 60.91 |
| 1996 | 57.71 | 4529.61 | 130.817 | 53.98 | 127.42 | 238.33 | 4529.61 | 19.20 | 57.71 |
| 1995 | 56.43 | 4443.37 | 130.376 | 48.78 | 127.01 | 236.47 | 4443.37 | 31.91 | 56.43 |
| 1994 | 58.20 | 4262.69 | 140.212 | 51.31 | 136.54 | 230.00 | 4262.69 | 32.91 | 58.20 |
| 1993 | 107.68 | 4065.63 | 272.051 | 100.70 | 263.34 | 234.33 | 4065.63 | 54.92 | 107.06 |
| 1992 | 88.50 | 3922.89 | 230.876 | 74.84 | 209.73 | 264.54 | 3922.89 | 40.44 | 82.27 |
| 1991 | 96.25 | 3792.58 | 258 | 77.00 | 253.80 | 288.99 | 3792.58 | 38.50 | 96.25 |
| 1990 | 93.29 | 3668.41 | 259 | 85.79 | 254.87 | 305.24 | 3668.41 | 28.19 | 93.50 |
| 1989 | 88.22 | 3548.69 | 253 | 83.73 | 254.23 | 3548.69 | 25.10 | 90.22 | |
| 1988 | 92.07 | 3438.28 | 272 | 81.12 | 257.73 | 3438.28 | 25.68 | 88.61 | |
| 1987 | 71.75 | 3329.89 | 219 | 70.16 | 230.09 | 3329.89 | 22.22 | 76.62 | |
| 1986 | 80.43 | 3226.52 | 253 | 79.88 | 250.90 | 3226.52 | 25.60 | 80.95 | |
| 1985 | 59.79 | 3126.48 | 194 | 68.22 | 230.13 | 3126.48 | 21.53 | 71.95 | |
| 1984 | 94.61 | 3024.51 | 316 | 76.41 | 259.80 | 3024.51 | 23.44 | 78.58 | |
| 1983 | 110.07 | 2925.1 | 379 | 106.91 | 376.29 | 2925.10 | 36.41 | 110.07 | |
| 1982 | 136.52 | 2833.82 | 483 | 132.25 | 481.74 | 2833.82 | 41.12 | 136.52 | |
| 1981 | 125.38 | 2750.05 | 456 | 121.91 | 455.91 | 2750.05 | 30.96 | 125.38 | |
| 1980 | 143.95 | 2671.11 | 538 | 141.02 | 538.91 | 2671.11 | 36.47 | 143.95 | |
| 1979 | 150.68 | 2588.68 | 581 | 149.30 | 582.09 | 2588.68 | 41.10 | 150.68 | |
| 1978 | 153.73 | 2499.27 | 614 | 152.90 | 615.08 | 2499.27 | 40.93 | 153.73 | |
| 1977 | 123.44 | 2422.91 | 508 | 120.53 | 509.49 | 2422.91 | 28.54 | 123.44 | |
| 1976 | 96.49 | 2362.4 | 407 | 95.05 | 408.42 | 2362.40 | 21.06 | 96.49 | |
| 1975 | 102.37 | 2302.11 | 444 | 101.83 | 444.69 | 2302.11 | 16.92 | 102.37 | |
| 1974 | 95.97 | 2241.89 | 427 | 95.77 | 428.07 | 2241.89 | 14.00 | 95.97 | |
| 1973 | 78.70 | 2182.77 | 360 | 78.55 | 360.56 | 2182.77 | 10.85 | 78.70 | |
| 1972 | 61.74 | 2125.12 | 290 | 61.57 | 290.51 | 2125.12 | 8.54 | 61.74 | |
| 1971 | 55.95 | 2069.56 | 270 | 55.71 | 270.34 | 2069.56 | 7.63 | 55.95 | |
| 1970 | 48.78 | 2013.74 | 242 | 48.57 | 242.22 | 2013.74 | 7.19 | 48.78 | |
| 1969 | 50.32 | 1957.04 | 256 | 50.10 | 257.14 | 1957.04 | 9.06 | 50.32 | |
| 1968 | 39.10 | 1901.22 | 205 | 38.97 | 205.65 | 1901.22 | 8.52 | 39.10 | |
| 1967 | 33.84 | 1846.28 | 183 | 33.76 | 183.29 | 1846.28 | 7.32 | 33.84 | |
| 1966 | 45.33 | 1793.19 | 252 | 45.20 | 252.77 | 1793.19 | 9.81 | 45.33 | |
| 1965 | 40.44 | 1742.78 | 231 | 40.40 | 232.04 | 1742.78 | 8.13 | 40.44 | |
| 1964 | 28.82 | 1695.53 | 169 | 28.65 | 169.95 | 1695.53 | 28.82 | ||
| 1963 | 62.13 | 1650.76 | 376 | 60.52 | 376.38 | 1650.76 | 62.13 | ||
| 1962 | 37.80 | 1607.57 | 234 | 36.93 | 235.13 | 1607.57 | 37.80 | ||
| 1961 | 30.87 | 1566.24 | 196 | 29.63 | 197.08 | 1566.24 | 30.87 | ||
| 1960 | 33.59 | 1526.48 | 219 | 32.34 | 220.07 | 1526.48 | 33.59 | ||
| 1959 | 0.00 | 14871800 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 刚果(金)总债务占GDP比重 | 2001 - 2030 | % | |
| 刚果(金)咖啡消费量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 刚果(金)咖啡供应量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 刚果(金)咖啡产量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 刚果(金)咖啡出口量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 刚果(金)鸡肉消费量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)鸡肉消费量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)鸡肉供应量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)鸡肉产量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)鸡肉进口量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)棕榈仁粕消费量 | 2000 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)棕榈仁粕供应量 | 2000 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)棕榈仁粕产量 | 2000 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)花生粕消费量:饲料用 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)花生粕消费量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)花生粕供应量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)花生粕产量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)油料用花生消费量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)油料用花生供应量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 刚果(金)油料用花生单位面积产量 | 1972 - 2025 | 吨/公顷 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号