| 时间 | GDP (亿元) | 人口 (人) | 人均GDP (元) | 总和生育率 (人) | 人均GNI (美元) | 人口增长率 (%) | 总储蓄 (亿美元) | GDP增长率 (%) | 工业增加值 (亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | 183.26 | 342.87 | 5327.39 | 1.35 | 5070.00 | -1.28 | 28.59 | 3.24 | 42.37 |
| 2016 | 171.17 | 347.3 | 4917.26 | 1.32 | 5070.00 | -1.30 | 23.08 | 3.24 | 38.25 |
| 2015 | 164.04 | 351.85 | 4654.61 | 1.29 | 5140.00 | -1.31 | 19.27 | 4.31 | 35.64 |
| 2014 | 185.59 | 356.48 | 5196.97 | 1.26 | 5180.00 | -1.28 | 17.73 | 1.15 | 41.12 |
| 2013 | 181.79 | 361.09 | 5025.24 | 1.28 | 5170.00 | -1.63 | 15.74 | 2.35 | 40.58 |
| 2012 | 172.27 | 367.01 | 4688.35 | 1.29 | 4900.00 | -1.93 | 11.45 | -0.82 | 37.25 |
| 2011 | 186.44 | 374.18 | 4980.9 | 1.22 | 4900.00 | -1.84 | 14.90 | 0.96 | 41.38 |
| 2010 | 171.76 | 381.15 | 4506.93 | 1.28 | 4820.00 | -1.78 | 14.86 | 0.87 | 38.57 |
| 2009 | 176.14 | 387.98 | 4542.31 | 1.30 | 4790.00 | -1.73 | 16.70 | -3.00 | 40.35 |
| 2008 | 191.13 | 394.75 | 4846.79 | 1.28 | 4500.00 | -1.66 | 21.88 | 5.44 | 44.34 |
| 2007 | 157.79 | 401.34 | 3936.93 | 1.25 | 3680.00 | -1.23 | 20.96 | 5.86 | 34.35 |
| 2006 | 128.65 | 406.33 | 3170.17 | 1.19 | 3160.00 | -0.81 | 13.95 | 5.41 | 27.05 |
| 2005 | 112.23 | 409.65 | 2741.08 | 1.20 | 2810.00 | -1.08 | 8.80 | 3.90 | 24.05 |
| 2004 | 101.57 | 414.1 | 2451.58 | 1.22 | 2450.00 | -0.90 | 13.10 | 6.33 | 20.55 |
| 2003 | 84.99 | 417.85 | 2031.4 | 1.22 | 1830.00 | -0.23 | 3.13 | 3.87 | 16.84 |
| 2002 | 67.28 | 418.8 | 1602.56 | 1.23 | 1570.00 | 0.20 | 4.37 | 5.03 | 13.33 |
| 2001 | 58.01 | 417.94 | 1382.77 | 1.23 | 1420.00 | 0.47 | 5.15 | 2.42 | 12.15 |
| 2000 | 55.68 | 415.98 | 1332.21 | 1.28 | 1330.00 | 0.71 | 7.02 | 5.41 | 11.99 |
| 1999 | 46.86 | 413.03 | 1128.4 | 1.37 | 1270.00 | 1.00 | 8.11 | 9.52 | 11.41 |
| 1998 | 41.17 | 408.94 | 1000.42 | 1.55 | 1230.00 | 1.75 | 12.19 | 16.62 | 11.29 |
| 1997 | 36.72 | 401.82 | 907.149 | 1.68 | 900.00 | 3.62 | 36.64 | 9.26 | |
| 1996 | 27.86 | 387.52 | 712.954 | 1.65 | 640.00 | 4.21 | 54.20 | 7.16 | |
| 1995 | 18.67 | 371.56 | 497.683 | 1.68 | 510.00 | -0.26 | 15.97 | 4.80 | |
| 1994 | 12.56 | 372.54 | 333.783 | 1.71 | 580.00 | -4.69 | 11.13 | 3.25 | |
| 1993 | 36.31 | 390.45 | 920.793 | 1.74 | 980.00 | -8.12 | -2.18 | ||
| 1992 | 47.35 | 423.46 | 1107.42 | 1.77 | 1140.00 | -5.15 | -6.44 | ||
| 1991 | 61.23 | 445.83 | 1359.94 | 1.80 | 0.22 | -9.35 | |||
| 1990 | 77.53 | 444.87 | 1725.18 | 1.79 | 0.33 | ||||
| 1989 | 0.00 | 443.4 | - | 1.82 | 0.44 | ||||
| 1988 | 0.00 | 441.44 | - | 1.87 | 0.55 | ||||
| 1987 | 0.00 | 439.02 | - | 1.91 | 0.64 | ||||
| 1986 | 0.00 | 436.21 | - | 1.95 | 0.73 | ||||
| 1985 | 0.00 | 433.04 | - | 2.00 | 0.81 | ||||
| 1984 | 0.00 | 429.55 | - | 2.05 | 0.86 | ||||
| 1983 | 0.00 | 425.87 | - | 2.08 | 0.89 | ||||
| 1982 | 0.00 | 422.11 | - | 2.10 | 0.88 | ||||
| 1981 | 0.00 | 418.42 | - | 2.07 | 0.86 | ||||
| 1980 | 0.00 | 414.84 | - | 2.03 | 0.85 | ||||
| 1979 | 0.00 | 411.33 | - | 2.04 | 0.86 | ||||
| 1978 | 0.00 | 407.82 | - | 2.10 | 0.89 | ||||
| 1977 | 0.00 | 404.21 | - | 2.17 | 0.93 | ||||
| 1976 | 0.00 | 400.46 | - | 2.27 | 0.97 | ||||
| 1975 | 0.00 | 396.57 | - | 2.36 | 1.00 | ||||
| 1974 | 0.00 | 392.65 | - | 2.45 | 1.00 | ||||
| 1973 | 0.00 | 388.74 | - | 2.56 | 1.01 | ||||
| 1972 | 0.00 | 384.83 | - | 2.66 | 1.02 | ||||
| 1971 | 0.00 | 380.94 | - | 2.75 | 0.95 | ||||
| 1970 | 0.00 | 377.32 | - | 2.83 | 0.94 | ||||
| 1969 | 0.00 | 373.78 | - | 2.94 | 1.05 | ||||
| 1968 | 0.00 | 369.88 | - | 3.05 | 1.16 | ||||
| 1967 | 0.00 | 365.62 | - | 3.17 | 1.26 | ||||
| 1966 | 0.00 | 361.06 | - | 3.31 | 1.33 | ||||
| 1965 | 0.00 | 356.28 | - | 3.44 | 1.40 | ||||
| 1964 | 0.00 | 351.34 | - | 3.54 | 1.48 | ||||
| 1963 | 0.00 | 346.19 | - | 3.64 | 1.58 | ||||
| 1962 | 0.00 | 340.75 | - | 3.74 | 1.76 | ||||
| 1961 | 0.00 | 334.8 | - | 3.83 | 2.01 | ||||
| 1960 | 0.00 | 328.14 | - | 3.91 | 1.89 | ||||
| 1959 | 0.00 | 3165190 | - | 3.87 | 1.86 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 波黑净债务占GDP比重 | 1999 - 2030 | % | |
| 波黑总债务占GDP比重 | 1999 - 2030 | % | |
| 波黑咖啡消费量 | 2005 - 2025 | 千袋 | |
| 波黑咖啡供应量 | 2005 - 2025 | 千袋 | |
| 波黑咖啡进口量 | 2005 - 2025 | 千袋 | |
| 波黑葵花籽粕期末库存量 | 2006 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑葵花籽粕期初库存量 | 2007 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑葵花籽粕消费量 | 1995 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑葵花籽粕供应量 | 1995 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑葵花籽粕产量 | 2004 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑葵花籽粕出口量 | 2004 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑葵花籽粕进口量 | 1995 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑葵花粕消费量:饲料用 | 1995 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑豆粕消费量:饲料用 | 1991 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑豆粕消费量 | 1991 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑豆粕供应量 | 1991 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑豆粕出口量 | 2003 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑豆粕进口量 | 1991 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑油料用大豆消费量 | 1992 - 2025 | 千吨 | |
| 波黑油料用大豆供应量 | 1992 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号