时间 | GDP (亿元) | 人口 (人) | 人均GDP (元) | 总和生育率 (人) | 人口增长率 (%) | GDP增长率 (%) | 原油出口数量 (千桶/天) | 农业增加值 (亿美元) | 制造业增加值 (亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 149.29 | 215.69 | 6975.7 | 3.75 | 2.66 | 0.47 | 188.39 | 7.86 | 26.31 |
2016 | 140.24 | 210.03 | 6722.2 | 3.82 | 2.86 | 2.09 | 205.20 | 6.97 | 24.48 |
2015 | 143.83 | 204.1 | 7090.45 | 3.89 | 3.11 | 3.88 | 210.00 | 6.20 | 24.00 |
2014 | 182.04 | 197.84 | 9255.37 | 3.95 | 3.36 | 4.31 | 225.00 | 6.59 | 31.66 |
2013 | 175.96 | 191.31 | 9250.08 | 4.02 | 3.52 | 5.64 | 58.00 | 5.86 | 30.20 |
2012 | 171.70 | 184.69 | 9348.51 | 4.09 | 3.58 | 5.25 | 102.00 | 5.76 | 28.33 |
2011 | 182.10 | 178.2 | 10273.8 | 4.15 | 3.55 | 7.09 | 127.00 | 6.25 | 34.88 |
2010 | 143.73 | 171.99 | 8399.6 | 4.15 | 3.45 | 7.09 | 158.00 | 5.63 | 24.55 |
2009 | 121.14 | 166.16 | 7325.91 | 4.14 | 3.33 | 0.13 | 188.00 | 6.11 | 23.05 |
2008 | 155.71 | 160.72 | 9732.23 | 4.12 | 3.22 | -3.31 | 209.00 | 6.59 | 22.15 |
2007 | 124.55 | 155.62 | 8036.92 | 4.14 | 3.13 | 6.01 | 207.00 | 6.18 | 15.92 |
2006 | 103.28 | 150.83 | 6873.45 | 4.17 | 3.02 | -2.81 | 204.00 | 5.07 | 11.84 |
2005 | 95.83 | 146.35 | 6570.96 | 4.21 | 2.90 | 2.68 | 202.00 | 4.78 | 12.39 |
2004 | 77.70 | 142.16 | 5483.14 | 4.25 | 2.80 | 0.69 | 202.20 | 4.25 | 2.16 |
2003 | 65.12 | 138.24 | 4724.25 | 4.30 | 2.73 | 2.25 | 209.30 | 3.91 | 1.74 |
2002 | 53.35 | 134.51 | 3976.65 | 4.36 | 2.68 | -0.25 | 215.60 | 3.06 | 1.43 |
2001 | 50.23 | 130.96 | 3844.56 | 4.42 | 2.63 | 2.14 | 315.00 | 3.09 | 1.28 |
2000 | 50.80 | 127.56 | 3991.16 | 4.47 | 2.59 | -1.88 | 308.20 | 3.16 | 1.89 |
1999 | 46.63 | 124.3 | 3758.16 | 4.50 | 2.55 | -8.93 | 314.40 | 3.40 | 2.20 |
1998 | 44.83 | 121.17 | 3705.82 | 4.58 | 2.53 | 3.48 | 336.10 | 3.15 | 2.52 |
1997 | 53.27 | 118.14 | 4514.99 | 4.66 | 2.52 | 5.74 | 351.30 | 3.84 | 2.34 |
1996 | 56.94 | 115.2 | 4948.75 | 4.74 | 2.53 | 3.63 | 347.70 | 4.04 | 2.31 |
1995 | 49.59 | 112.32 | 4419.79 | 4.88 | 2.57 | 4.97 | 335.90 | 3.98 | 2.24 |
1994 | 41.91 | 109.47 | 3832.09 | 5.04 | 2.62 | 3.71 | 3.81 | 1.98 | |
1993 | 43.79 | 106.64 | 4109.9 | 5.19 | 2.66 | 3.95 | 3.71 | 2.76 | |
1992 | 55.92 | 103.84 | 5390.54 | 5.29 | 2.69 | -3.09 | 4.61 | 3.46 | |
1991 | 54.03 | 101.08 | 5349.45 | 5.37 | 2.72 | 6.11 | 4.12 | 3.33 | |
1990 | 59.52 | 98.37 | 6055.06 | 5.46 | 2.74 | 5.19 | 4.36 | 3.32 | |
1989 | 41.86 | 95.71 | 4376.76 | 5.55 | 2.77 | 8.55 | 3.64 | 2.68 | |
1988 | 38.35 | 93.1 | 4121.07 | 5.62 | 2.78 | 12.85 | 3.86 | 2.92 | |
1987 | 32.82 | 90.55 | 3626.23 | 5.67 | 2.77 | -17.15 | 3.61 | 2.78 | |
1986 | 34.04 | 88.07 | 3866.28 | 5.69 | 2.76 | -0.80 | 3.15 | 3.17 | |
1985 | 33.40 | 85.67 | 3899.57 | 5.71 | 2.75 | -2.33 | 2.25 | 2.42 | |
1984 | 35.61 | 83.35 | 4273.31 | 5.73 | 2.74 | 7.51 | 2.17 | 1.91 | |
1983 | 33.91 | 81.1 | 4181.09 | 5.76 | 2.71 | 5.61 | 2.20 | 1.52 | |
1982 | 36.18 | 78.93 | 4582.16 | 5.74 | 2.68 | -3.10 | 2.22 | 1.55 | |
1981 | 38.62 | 76.84 | 5023.08 | 5.73 | 2.64 | 5.10 | 2.36 | 1.56 | |
1980 | 42.80 | 74.84 | 5713.21 | 5.66 | 2.57 | 2.55 | 2.89 | 1.95 | |
1979 | 30.30 | 72.94 | 4149.96 | 5.61 | 2.52 | 0.47 | 2.26 | 1.52 | |
1978 | 23.89 | 71.12 | 3355.37 | 5.57 | 2.46 | -24.05 | 1.56 | 1.43 | |
1977 | 28.09 | 69.4 | 4042.63 | 5.52 | 2.39 | -12.58 | 1.53 | 1.33 | |
1976 | 30.09 | 67.76 | 4434.34 | 5.46 | 2.30 | 35.63 | 1.51 | 1.16 | |
1975 | 21.58 | 66.22 | 3252.62 | 5.39 | 2.21 | 19.19 | 1.38 | 0.92 | |
1974 | 15.44 | 64.77 | 2379.66 | 5.33 | 2.14 | 39.49 | 1.27 | 0.57 | |
1973 | 7.23 | 63.4 | 1137.72 | 5.29 | 2.08 | 10.18 | 0.84 | 0.48 | |
1972 | 4.31 | 62.1 | 691.814 | 5.24 | 2.05 | 11.34 | 0.56 | 0.33 | |
1971 | 3.82 | 60.83 | 626.032 | 5.16 | 2.08 | 10.26 | 0.53 | 0.27 | |
1970 | 3.24 | 59.58 | 542.208 | 5.10 | 2.13 | 8.68 | 0.60 | 0.22 | |
1969 | 3.18 | 58.33 | 544.149 | 5.05 | 1.91 | 8.08 | 0.59 | 0.23 | |
1968 | 2.94 | 57.23 | 513.359 | 4.98 | 1.61 | 2.51 | 0.54 | 0.23 | |
1967 | 2.72 | 56.31 | 481.089 | 4.92 | 1.55 | 4.12 | 0.65 | 0.25 | |
1966 | 2.46 | 55.45 | 442.376 | 4.86 | 1.48 | 4.51 | 0.62 | 0.16 | |
1965 | 2.26 | 54.63 | 413.625 | 4.79 | 1.41 | 8.33 | 0.60 | 0.16 | |
1964 | 2.16 | 53.87 | 399.533 | 4.71 | 1.35 | 4.55 | 0.65 | ||
1963 | 1.54 | 53.15 | 290.054 | 4.65 | 1.29 | 6.09 | 0.68 | ||
1962 | 1.83 | 52.46 | 347.685 | 4.59 | 1.22 | 7.45 | 0.66 | ||
1961 | 1.68 | 51.83 | 322.797 | 4.50 | 1.15 | 14.77 | 0.59 | ||
1960 | 1.41 | 51.23 | 275.585 | 4.42 | 0.87 | 0.46 | |||
1959 | 0.00 | 494751 | - | 4.31 | 0.79 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
加蓬鸡肉消费量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
加蓬鸡肉消费量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
加蓬鸡肉供应量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
加蓬鸡肉产量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
加蓬鸡肉进口量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
加蓬食糖消费量:损耗 | 1973 - 2025 | 千吨 | |
加蓬食糖期末库存量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
加蓬食糖期初库存量 | 1973 - 2025 | 千吨 | |
加蓬食糖消费量 | 1973 - 2025 | 千吨 | |
加蓬食糖供应量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
加蓬食糖产量 | 1976 - 2025 | 千吨 | |
加蓬食糖进口量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
加蓬小麦消费量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
加蓬小麦供应量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
加蓬小麦进口量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
加蓬利率 | 20090629 - 20250331 | % | |
加蓬原油产量 | 197301 - 202506 | 千桶/天 | |
加蓬员工社会保障覆盖率 | 2004 - 2025 | % | |
加蓬企业社会保障覆盖率 | 2004 - 2025 | % | |
加蓬企业所得税税率 | 2004 - 2025 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号