时间 | GDP (亿元) | 人口 (人) | 人均GDP (元) | 总和生育率 (个) | 人口增长率 (%) | GDP增长率 (%) | 总储备 (亿美元) | 总储蓄 (亿美元) | 人均GNP (美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 132.59 | 1264610 | 10841 | 1.44 | 0.09 | 3.94 | 59.84 | 23.68 | 10410.00 |
2016 | 122.32 | 1263470 | 9965 | 1.40 | 0.07 | 3.86 | 49.62 | 20.14 | 10050.00 |
2015 | 116.92 | 1262600 | 9507 | 1.36 | 0.13 | 3.69 | 42.60 | 18.79 | 10140.00 |
2014 | 128.03 | 1260930 | 10366 | 1.43 | 0.18 | 3.83 | 39.21 | 20.01 | 10220.00 |
2013 | 121.30 | 1258650 | 9764 | 1.44 | 0.24 | 3.36 | 34.91 | 21.92 | 9920.00 |
2012 | 116.69 | 1255880 | 9291 | 1.54 | 0.28 | 3.50 | 30.53 | 16.28 | 9260.00 |
2011 | 115.18 | 1252400 | 9197 | 1.55 | 0.16 | 4.08 | 27.75 | 16.67 | 8580.00 |
2010 | 100.04 | 1250400 | 8000 | 1.57 | 0.24 | 4.38 | 26.19 | 16.02 | 8250.00 |
2009 | 91.29 | 1247430 | 7318 | 1.59 | 0.27 | 3.32 | 23.16 | 13.55 | 7720.00 |
2008 | 99.90 | 1244120 | 8030 | 1.67 | 0.36 | 5.39 | 17.96 | 18.87 | 7380.00 |
2007 | 81.50 | 1239630 | 6574 | 1.74 | 0.46 | 5.73 | 18.32 | 20.46 | 6470.00 |
2006 | 70.29 | 1234000 | 5695 | 1.77 | 0.47 | 4.87 | 13.09 | 14.47 | 5910.00 |
2005 | 64.89 | 1228250 | 5282 | 1.88 | 0.59 | 1.78 | 13.72 | 11.87 | 5600.00 |
2004 | 65.79 | 1221000 | 5388 | 1.92 | 0.63 | 4.33 | 16.33 | 15.20 | 5170.00 |
2003 | 58.17 | 1213370 | 4793 | 1.87 | 0.72 | 5.93 | 16.03 | 15.10 | 4410.00 |
2002 | 48.41 | 1204620 | 4018 | 1.94 | 0.69 | 1.61 | 12.49 | 13.37 | 3960.00 |
2001 | 46.14 | 1196290 | 3856 | 1.91 | 0.79 | 3.35 | 8.53 | 13.23 | 3970.00 |
2000 | 46.63 | 1186870 | 3929 | 1.99 | 0.98 | 8.20 | 9.14 | 12.53 | 3900.00 |
1999 | 43.44 | 1175270 | 3695 | 2.05 | 1.27 | 2.61 | 7.49 | 11.13 | 3660.00 |
1998 | 41.70 | 1160420 | 3593 | 1.97 | 1.05 | 6.07 | 5.77 | 11.09 | 3780.00 |
1997 | 41.87 | 1148280 | 3646 | 2.04 | 1.25 | 5.69 | 7.11 | 11.36 | 3900.00 |
1996 | 44.22 | 1134000 | 3899 | 2.12 | 1.02 | 5.59 | 9.19 | 11.33 | 3780.00 |
1995 | 40.40 | 1122460 | 3599 | 2.14 | 0.86 | 4.29 | 8.87 | 10.18 | 3470.00 |
1994 | 35.58 | 1112850 | 3197 | 2.25 | 1.40 | 4.14 | 7.71 | 8.98 | 3230.00 |
1993 | 32.63 | 1097370 | 2973 | 2.21 | 1.19 | 5.08 | 7.81 | 9.05 | 3120.00 |
1992 | 32.24 | 1084440 | 2973 | 2.37 | 1.32 | 6.51 | 8.41 | 9.37 | 2990.00 |
1991 | 28.57 | 1070270 | 2669 | 2.30 | 1.08 | 4.44 | 9.15 | 7.88 | 2620.00 |
1990 | 26.53 | 1058780 | 2506 | 2.32 | 0.71 | 7.19 | 7.61 | 6.85 | 2430.00 |
1989 | 21.82 | 1051260 | 2075 | 2.23 | 0.77 | 4.47 | 5.42 | 5.76 | 2220.00 |
1988 | 21.35 | 1043240 | 2046 | 2.14 | 0.69 | 6.79 | 4.63 | 6.06 | 2060.00 |
1987 | 18.81 | 1036080 | 1815 | 2.05 | 0.75 | 8.89 | 3.62 | 5.46 | 1620.00 |
1986 | 14.63 | 1028360 | 1422 | 1.99 | 0.76 | 9.74 | 1.51 | 4.15 | 1250.00 |
1985 | 10.76 | 1020530 | 1054 | 2.02 | 0.82 | 6.95 | 0.42 | 2.24 | 1060.00 |
1984 | 10.41 | 1012220 | 1027 | 2.16 | 1.05 | 4.70 | 0.35 | 1.78 | 1030.00 |
1983 | 10.90 | 1001690 | 1088 | 2.39 | 0.92 | 0.38 | 0.32 | 1.71 | 1070.00 |
1982 | 10.78 | 992521 | 1086 | 2.51 | 1.22 | 5.50 | 0.55 | 1.55 | 1190.00 |
1981 | 11.42 | 980462 | 1165 | 2.65 | 1.48 | 5.88 | 0.50 | 1.41 | 1280.00 |
1980 | 11.32 | 966039 | 1171 | 2.78 | 1.69 | -10.06 | 1.13 | 1.18 | 1240.00 |
1979 | 12.11 | 949888 | 1275 | 2.89 | 1.74 | 3.52 | 0.48 | 2.32 | 1220.00 |
1978 | 10.15 | 933499 | 1087 | 2.99 | 1.31 | 3.83 | 0.53 | 1.94 | 1010.00 |
1977 | 8.24 | 921379 | 893 | 3.06 | 1.63 | 6.55 | 0.68 | 1.70 | |
1976 | 7.04 | 906507 | 776 | 3.13 | 1.61 | 0.90 | 1.81 | ||
1975 | 0.00 | 892000 | - | 3.20 | 1.58 | 1.66 | |||
1974 | 0.00 | 878042 | - | 3.34 | 1.52 | 1.31 | |||
1973 | 0.00 | 864819 | - | 3.44 | 1.49 | 0.67 | |||
1972 | 0.00 | 852053 | - | 3.58 | 1.52 | 0.70 | |||
1971 | 0.00 | 839230 | - | 3.74 | 1.59 | 0.52 | |||
1970 | 0.00 | 826000 | - | 3.95 | 1.66 | 0.46 | |||
1969 | 0.00 | 812405 | - | 4.21 | 1.74 | 0.33 | |||
1968 | 0.00 | 798413 | - | 4.52 | 1.83 | 0.16 | |||
1967 | 0.00 | 783917 | - | 4.85 | 1.95 | 0.13 | |||
1966 | 0.00 | 768813 | - | 5.19 | 2.08 | 0.19 | |||
1965 | 0.00 | 753000 | - | 5.51 | 2.23 | 0.20 | |||
1964 | 0.00 | 736381 | - | 5.79 | 2.41 | 0.19 | |||
1963 | 0.00 | 718861 | - | 5.99 | 2.61 | 0.19 | |||
1962 | 0.00 | 700349 | - | 6.12 | 2.84 | 0.19 | |||
1961 | 0.00 | 680757 | - | 6.18 | 3.19 | 0.18 | |||
1960 | 0.00 | 659351 | - | 6.17 | 2.86 | 0.17 | |||
1959 | 0.00 | 640758 | - | 6.11 | 2.87 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
毛里求斯银行不良贷款率 | 1998 - 2022 | % | |
毛里求斯广义货币占GDP比例 | 1976 - 2022 | % | |
毛里求斯GDP购买力平价:占世界比重 | 1990 - 2022 | % | |
毛里求斯人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
毛里求斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 亿国际元 | |
毛里求斯进出口贸易额占GDP比重 | 1976 - 2022 | % | |
毛里求斯服务业增加值占GDP比重 | 1976 - 2022 | % | |
毛里求斯农业增加值占GDP比重 | 1976 - 2022 | % | |
毛里求斯国民总支出占GDP比重 | 1976 - 2022 | % | |
毛里求斯GDP:占世界比重 | 1976 - 2022 | % | |
毛里求斯GDP(美元) | 1976 - 2022 | 亿美元 | |
毛里求斯GNI(美元) | 1976 - 2022 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号