| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (人) | 税收收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 普通小学在校生数 (人) | 医疗卫生机构床位数 (张) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2017 | 303.84 | 55843.00 | 54.28 | 548400.00 | 5.09 | 25748.00 | 59141.00 | 1662.00 |
| 2016 | 299.16 | 54812.00 | 54.54 | 543385.00 | 5.00 | 24336.00 | 58269.00 | 1073.00 |
| 2015 | 280.93 | 51368.00 | 54.62 | 543475.00 | 5.26 | 22418.00 | 56236.00 | 853.00 |
| 2014 | 270.90 | 49467.00 | 54.76 | 541063.00 | 5.19 | 20536.00 | 53545.00 | 843.00 |
| 2013 | 245.74 | 44942.00 | 54.77 | 530241.00 | 5.80 | 51262.00 | 692.00 | |
| 2012 | 148.87 | 36085.00 | 41.24 | 405324.00 | 3.42 | 37170.00 | 492.00 | |
| 2011 | 139.45 | 33072.00 | 41.25 | 403737.00 | 3.11 | 37594.00 | 492.00 | |
| 2010 | 124.30 | 29441.00 | 42.53 | 402172.00 | 3.18 | 38997.00 | 459.00 | |
| 2009 | 100.42 | 24692.00 | 40.81 | 399568.00 | 2.55 | 42624.00 | 317.00 | |
| 2008 | 92.12 | 22813.00 | 40.53 | 396859.00 | 2.02 | 47391.00 | 267.00 | |
| 2007 | 76.96 | 19202.00 | 40.23 | 394442.00 | 1.57 | 51910.00 | ||
| 2006 | 39.93 | |||||||
| 2005 | 54.34 | 13756.00 | 39.67 | 387862.00 | 55958.00 | |||
| 2004 | 50.61 | 13138.00 | 39.33 | 385136.00 | 59158.00 | |||
| 2003 | 38.57 | |||||||
| 2002 | 37.99 | |||||||
| 2001 | 37.45 | |||||||
| 2000 | 36.45 | |||||||
| 1999 | 35.57 | |||||||
| 1998 | 34.78 | |||||||
| 1997 | 34.00 | |||||||
| 1996 | 33.24 | |||||||
| 1995 | 32.50 | |||||||
| 1994 | 31.76 | |||||||
| 1993 | 31.04 | |||||||
| 1992 | 30.34 | |||||||
| 1991 | 29.65 | |||||||
| 1990 | 28.87 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 揭阳市:榕城区GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 揭阳市:榕城区GDP增长率:第三产业 | 2010 - 2024 | % | |
| 揭阳市:榕城区GDP增长率:第二产业 | 2010 - 2024 | % | |
| 揭阳市:榕城区GDP增长率:第一产业 | 2010 - 2024 | % | |
| 揭阳市:榕城区GDP:第三产业 | 2004 - 2024 | 万元 | |
| 揭阳市:榕城区GDP:第二产业 | 2004 - 2024 | 万元 | |
| 揭阳市:榕城区GDP:第一产业 | 2004 - 2024 | 万元 | |
| 揭阳市:榕城区社会消费品零售总额 | 1992 - 2024 | 万元 | |
| 揭阳市:榕城区GDP | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 揭阳市:榕城区GDP增长率 | 2010 - 2024 | % | |
| 揭阳市:榕城区GDP指数:第三产业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 揭阳市:榕城区GDP指数:第二产业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 揭阳市:榕城区牛肉产量 | 2022 - 2023 | 吨 | |
| 揭阳市:榕城区蔬菜及食用菌产量 | 2021 - 2023 | 吨 | |
| 揭阳市:榕城区豆类产量 | 2022 - 2023 | 吨 | |
| 揭阳市:榕城区实际利用外资金额(人民币) | 2019 - 2023 | 亿元 | |
| 揭阳市:榕城区学校毕业生总数 | 2004 - 2023 | 人 | |
| 揭阳市:榕城区学校招生总数 | 2004 - 2023 | 人 | |
| 揭阳市:榕城区学校总数 | 2004 - 2023 | 所 | |
| 揭阳市:榕城区GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号