时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (人) | 常住人口:出生率 (‰) | 居民储蓄存款余额 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 普通小学在校生数 (万人) | 医疗卫生机构床位数 (床) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 282.65 | 19331.81 | 135.43 | 1822155.00 | 17.65 | 222.48 | 2.96 | 21125.15 | 11940.81 | 12.56 | 5437.00 |
2016 | 261.83 | 18338.98 | 136.24 | 1805974.00 | 17.81 | 197.26 | 2.58 | 19310.59 | 11076.76 | 12.38 | 4888.00 |
2015 | 241.34 | 17259.99 | 136.97 | 1773516.00 | 13.36 | 174.40 | 3.18 | 17743.37 | 10296.95 | 12.07 | 3326.00 |
2014 | 220.46 | 15743.43 | 139.72 | 1766903.00 | 12.90 | 159.33 | 2.98 | 16136.14 | 9446.00 | 11.90 | 3539.00 |
2013 | 198.27 | 14175.19 | 140.81 | 1723120.00 | 15.50 | 143.20 | 2.87 | 14662.76 | 9337.00 | 11.98 | 3038.00 |
2012 | 181.66 | 12633.81 | 141.47 | 1687402.00 | 16.49 | 126.08 | 8536.00 | 14.07 | |||
2011 | 154.78 | 10932.55 | 141.76 | 1711772.00 | 15.03 | 105.53 | 7247.00 | 16.72 | |||
2010 | 126.39 | 8997.63 | 142.99 | 1689250.00 | 87.67 | 6059.00 | 18.23 | ||||
2009 | 106.14 | 7428.61 | 142.11 | 1631474.00 | 12.00 | 74.38 | 5155.00 | 20.64 | |||
2008 | 97.75 | 6688.00 | 144.45 | 1615390.00 | 16.33 | 65.29 | 4685.00 | 23.09 | |||
2007 | 85.02 | 5518.16 | 145.61 | 1595576.00 | 18.22 | 56.83 | 4338.00 | 25.32 | |||
2006 | 80.60 | 5006.74 | 145.49 | 1566124.00 | 12.55 | 51.71 | 4076.00 | 24.93 | |||
2005 | 61.72 | 4315.00 | 142.60 | 1515979.00 | 11.83 | 43.80 | 3761.00 | 24.57 | |||
2004 | 53.25 | 3831.00 | 140.65 | 1511524.00 | 10.61 | 39.04 | 3206.00 | 24.58 | |||
2003 | 47.24 | 4446.00 | 137.35 | 1507302.00 | 35.36 | 2968.00 | 25.38 | ||||
2002 | 44.23 | 4132.00 | 134.89 | 1482000.00 | 33.76 | 2453.00 | 25.76 | ||||
2001 | 43.36 | 3467.00 | 132.47 | 1480000.00 | 29.30 | 2374.00 | 21.54 | ||||
2000 | 41.07 | 3350.00 | 128.46 | 1480000.00 | 26.82 | 2372.00 | 21.43 | ||||
1999 | 40.89 | 3366.00 | 126.98 | 23.36 | 2335.00 | 20.18 | |||||
1998 | 44.17 | 125.76 | 2613.00 | ||||||||
1997 | 41.64 | 124.55 | 2607.00 | ||||||||
1996 | 39.46 | 123.35 | 2356.00 | ||||||||
1995 | 35.85 | 122.16 | 1899.00 | ||||||||
1994 | 29.28 | 120.98 | 1585.00 | ||||||||
1993 | 23.22 | 119.81 | 1331.00 | ||||||||
1992 | 19.95 | 118.66 | 1055.00 | ||||||||
1991 | 18.56 | 117.52 | 956.00 | ||||||||
1990 | 17.44 | 116.38 | 862.00 | ||||||||
1989 | 15.41 | 757.00 | |||||||||
1988 | 13.71 | 675.00 | |||||||||
1987 | 10.67 | 562.00 | |||||||||
1986 | 8.26 | 500.00 | |||||||||
1985 | 6.86 | 439.00 | |||||||||
1984 | 5.40 | 395.00 | |||||||||
1983 | 4.40 | 315.00 | |||||||||
1982 | 3.96 | 263.00 | |||||||||
1981 | 2.85 | 236.00 | |||||||||
1980 | 2.41 | 180.00 | |||||||||
1979 | 2.23 | ||||||||||
1978 | 1.96 | ||||||||||
1975 | 1.84 | ||||||||||
1970 | 1.28 | ||||||||||
1965 | 1.01 | ||||||||||
1962 | 0.58 | ||||||||||
1957 | 0.66 | ||||||||||
1952 | 0.35 | ||||||||||
1949 | 0.23 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湛江市:雷州市固定资产投资增速 | 2019 - 2024 | % | |
湛江市:雷州市GDP增长率:规模以上工业 | 2019 - 2024 | % | |
湛江市:雷州市税收收入 | 2013 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市地方财政收入:一般公共预算收入 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市社会消费品零售总额 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市金融机构本外币各项存款余额 | 2017 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市GDP增长率:工业 | 2004 - 2024 | % | |
湛江市:雷州市GDP:工业 | 2003 - 2024 | 万元 | |
湛江市:雷州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
湛江市:雷州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
湛江市:雷州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
湛江市:雷州市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市GDP:建筑业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
湛江市:雷州市地方财政支出:一般公共预算支出 | 1962 - 2024 | 亿元 | |
湛江市:雷州市商品房待售面积:住宅:待售1-3年 | 2013 - 2023 | 平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号