年份 | 海口住户存款(亿元) | 儋州市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 2205.06 | ||
2021 | 1960.24 | ||
2018 | 1506.13 | ||
2017 | 3790.10 | 177.42 | 3612.68 |
2016 | 1445.49 | 156.41 | 1289.08 |
2015 | 1262.06 | 141.76 | 1120.30 |
2014 | 1119.48 | 129.19 | 990.29 |
2013 | 1062.10 | 116.92 | 945.18 |
2012 | 952.15 | 104.02 | 848.13 |
2011 | 852.10 | 90.01 | 762.09 |
2010 | 772.03 | 77.69 | 694.34 |
2009 | 610.29 | 60.23 | 550.06 |
2008 | 528.46 | 50.35 | 478.11 |
2007 | 430.95 | 41.69 | 389.26 |
2006 | 406.96 | 37.75 | 369.21 |
2005 | 374.05 | 32.98 | 341.07 |
2004 | 338.26 | 29.28 | 308.98 |
2003 | 284.37 | 25.48 | 258.89 |
2002 | 205.02 | 22.08 | 182.94 |
2001 | 180.14 | 20.04 | 160.10 |
2000 | 164.19 | 19.27 | 144.92 |
1999 | 162.68 | 18.18 | 144.50 |
1998 | 132.70 | 17.82 | 114.88 |
1997 | 118.36 | 16.48 | 101.88 |
1996 | 130.15 | 14.52 | 115.63 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号