年份 | 咸安区住户存款(亿元) | 赤壁市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 160.04 | ||
2021 | 134.40 | ||
2020 | -211.26 | ||
2019 | -187.07 | ||
2018 | -165.97 | ||
2017 | - | 147.80 | -147.80 |
2015 | - | 114.84 | -114.84 |
2014 | - | 101.60 | -101.60 |
2013 | - | 87.24 | -87.24 |
2012 | - | 75.98 | -75.98 |
2011 | - | 64.63 | -64.63 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号