年份 | 邵阳住户存款(亿元) | 常德住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -64.45 | ||
2022 | -43.00 | ||
2021 | -21.77 | ||
2020 | -13.34 | ||
2019 | 19.26 | ||
2018 | 69.23 | ||
2017 | 1867.95 | 1817.08 | 50.87 |
2016 | 1656.64 | 1633.33 | 23.31 |
2015 | 1444.12 | 1443.55 | 0.57 |
2014 | 1268.73 | 1268.50 | 0.23 |
2013 | 1100.46 | 1108.64 | -8.18 |
2012 | 953.92 | 939.32 | 14.60 |
2011 | 806.90 | 783.40 | 23.50 |
2010 | 688.89 | 656.64 | 32.25 |
2009 | 594.03 | 561.85 | 32.18 |
2008 | 519.03 | 476.24 | 42.79 |
2007 | 431.00 | 386.03 | 44.97 |
2006 | 380.86 | 355.87 | 24.99 |
2005 | 326.77 | 309.34 | 17.43 |
2004 | 280.53 | 258.84 | 21.69 |
2003 | 242.24 | 239.67 | 2.57 |
1998 | 96.32 | 106.61 | -10.29 |
1997 | 83.26 | 82.52 | 0.74 |
1996 | 74.34 | 82.52 | -8.18 |
1995 | 61.71 | 65.44 | -3.73 |
1994 | 49.60 | 49.11 | 0.49 |
1993 | 36.19 | 35.42 | 0.77 |
1992 | 27.88 | 26.40 | 1.48 |
1991 | 21.96 | 22.53 | -0.57 |
1990 | 16.01 | 17.27 | -1.26 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号