| 年份 | 洮北区住户存款(亿元) | 洮南市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | -172.42 | ||
| 2021 | -149.91 | ||
| 2020 | -125.62 | ||
| 2019 | -101.28 | ||
| 2018 | -83.18 | ||
| 2017 | - | 73.88 | -73.88 |
| 2016 | - | 64.72 | -64.72 |
| 2015 | - | 57.41 | -57.41 |
| 2014 | - | 50.86 | -50.86 |
| 2013 | - | 45.03 | -45.03 |
| 2012 | - | 37.13 | -37.13 |
| 2011 | - | 31.27 | -31.27 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号