数据如下:
| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元)
|
住户存款余额
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 13955.59 | 10868.35 | 13955.59 | 10868.35 | 4839.26 |
| 登封市 | 107.54 | 254.32 | 107.54 | ||
| 金水区 | |||||
| 郑东新区 | |||||
| 荥阳市 | 138.10 | 232.01 | 138.10 | ||
| 航空港区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 管城回族区 | |||||
| 新郑市 | 235.42 | 385.86 | 235.42 | ||
| 上街区 | 109.97 | 50.90 | |||
| 新密市 | 174.72 | 317.36 | 174.72 | ||
| 惠济区 | |||||
| 市区 | 12182.15 | 9894.64 | 3669.95 | ||
| 巩义市 | 169.36 | 311.21 | 169.36 | ||
| 二七区 | |||||
| 中牟县 | 148.58 | 272.69 | 148.58 | 183.30 | |
| 中原区 | |||||
| 高新区 |


