年份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 26088.89 | 20860.34 | 9580.29 |
2016 | 23770.93 | 17857.80 | 8531.81 |
2015 | 19438.64 | 15051.94 | 7394.86 |
2014 | 15263.26 | 12368.30 | 6620.56 |
2013 | 13265.01 | 10104.30 | 5919.05 |
2012 | 10540.06 | 8274.78 | 4806.09 |
2011 | 8742.79 | 6841.92 | 3934.48 |
2010 | 7363.92 | 5747.53 | 3244.99 |
2009 | 5898.26 | 4656.50 | 2676.09 |
2008 | 4736.93 | 3569.27 | 2237.05 |
2007 | 3826.37 | 3128.63 | 1790.14 |
2006 | 3300.08 | 2696.11 | 1596.86 |
2005 | 2777.54 | 2303.93 | 1350.90 |
2004 | 2322.27 | 2020.04 | 1094.55 |
2003 | 1898.62 | 1714.04 | 912.84 |
2002 | 1553.00 | 1403.92 | 759.05 |
2001 | 1341.11 | 1212.23 | 641.67 |
2000 | 1106.64 | 1064.82 | 539.49 |
1999 | 945.80 | 899.83 | 484.51 |
1998 | 815.43 | 840.63 | |
1997 | 712.80 | 761.88 | |
1996 | 586.26 | 610.51 | |
1995 | 478.21 | 513.41 | |
1994 | 364.84 | 421.07 | |
1993 | 291.22 | 357.00 | |
1992 | 232.80 | 290.01 | |
1991 | 187.06 | 234.56 | |
1990 | 144.39 | 183.91 | |
1989 | 107.35 | 142.73 | |
1988 | 91.92 | 125.17 | |
1987 | 83.79 | 107.76 | |
1986 | 69.76 | 89.67 | |
1985 | 52.27 | 63.41 | |
1984 | 45.33 | 46.22 | |
1983 | 35.25 | 36.07 | |
1982 | 30.75 | 33.99 | |
1981 | 25.75 | 30.10 | |
1980 | 24.43 | 24.94 | |
1979 | 19.82 | 23.31 | |
1978 | 18.05 | 21.62 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵州省金融机构人民币各项贷款余额 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
贵州省金融机构人民币各项存款余额 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
贵州省金融机构人民币个人存款余额 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
贵州省金融机构人民币人均储蓄余额 | 1978 - 2021 | 元 | |
贵州省金融机构人民币个人储蓄存款 | 1978 - 2021 | 亿元 | |
贵州省金融机构人民币资金来源合计 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
贵州省金融机构人民币短期贷款余额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
贵州省金融机构人民币中长期贷款余额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
贵州省金融机构人民币财政存款余额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
贵州省金融机构人民币资金运用合计 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
贵州:社会融资规模:总计 | 201312 - 202203 | 亿元 | |
小额贷款公司:机构数量:贵州 | 201012 - 202203 | 家 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号