| 省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 31366.47 | ||
| 市区 | 28798.48 | ||
| 新郑市 | 702.00 | ||
| 中牟县 | 563.50 | ||
| 巩义市 | 332.35 | ||
| 新密市 | 321.58 | ||
| 荥阳市 | 371.75 | ||
| 登封市 | 276.81 | ||
| 上街区 | 139.14 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市金融机构人民币各项存款余额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市金融机构本外币各项贷款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市金融机构本外币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市金融机构人民币各项贷款余额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 郑州市城乡居民储蓄年末余额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:家庭财产险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:人寿保险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:机动车辆及第三方责任保险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:企业财产险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:人身意外伤害险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:健康险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:人身保险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:企业财产险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:财产险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:人身意外伤害险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:机动车辆保险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:家庭财产险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多(46条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号