省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
河南 | 41374.91 | 27228.27 | 22417.20 |
郑州 | 13955.59 | 10868.35 | 4839.26 |
洛阳 | 3744.58 | 2299.96 | 1784.93 |
南阳 | 2756.78 | 1552.53 | 1777.19 |
信阳 | 2094.96 | 1107.74 | 1488.43 |
驻马店 | 1982.89 | 2284.00 | 1381.37 |
新乡 | 1898.47 | 1175.07 | 1206.60 |
周口 | 1881.22 | 818.34 | 1496.03 |
平顶山 | 1815.32 | 1242.31 | 1111.34 |
安阳 | 1793.94 | 878.83 | 1208.73 |
商丘 | 1759.88 | 1007.19 | 1233.20 |
许昌 | 1533.27 | 1166.20 | 968.34 |
开封 | 1274.08 | 864.41 | 855.91 |
焦作 | 1264.32 | 853.98 | 794.50 |
濮阳 | 1059.14 | 461.36 | 764.25 |
三门峡 | 942.33 | 587.04 | 586.00 |
漯河 | 753.64 | 420.18 | 494.85 |
鹤壁 | 477.70 | 438.34 | 279.58 |
济源 | 291.22 | 209.75 | 175.39 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河南金融机构本外币贷款余额:期末值 | 201203 - 202501 | 亿元 | |
河南金融机构人民币存款余额:期末值 | 200812 - 202501 | 亿元 | |
河南金融机构人民币存款余额:期末同比 | 200812 - 202501 | % | |
河南金融机构本外币存款余额:期末值 | 201001 - 202501 | 亿元 | |
河南金融机构人民币贷款余额:期末同比 | 200812 - 202501 | % | |
河南金融机构人民币贷款余额:期末值 | 200812 - 202501 | 亿元 | |
河南金融机构本外币贷款余额:期末同比 | 201204 - 202501 | % | |
河南省金融机构人民币各项贷款余额 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
河南省原保险保费收入:财产险 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
河南省原保险保费收入 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
河南省金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
河南省金融机构人民币各项存款余额 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
河南省原保险赔付支出:财产险 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
河南省原保险赔付支出 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
小额贷款公司:机构数量:河南 | 201012 - 202409 | 家 | |
河南省金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
河南省金融机构本外币各项贷款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
河南:社会融资规模:总计 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
小额贷款公司:贷款余额:河南 | 201012 - 202409 | 亿元 | |
河南省原保险保费收入:人身保险 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
查看更多(87条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号