数据如下:
| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元)
|
住户存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 5951.07 | 9369.77 | 5531.79 | ||
| 滦州市 | 149.56 | 277.19 | 365.28 | 149.55 | |
| 高新区 | |||||
| 遵化市 | 228.22 | 426.20 | 489.58 | 228.21 | |
| 迁西县 | 119.63 | 242.23 | 302.56 | 119.63 | |
| 迁安市 | 413.19 | 617.67 | 837.71 | 413.19 | |
| 路南区 | |||||
| 路北区 | |||||
| 芦台经济开发区 | |||||
| 玉田县 | 200.33 | 412.57 | 487.41 | 200.32 | |
| 滦南县 | 120.64 | 253.53 | 320.45 | 120.64 | |
| 丰南区 | 278.09 | 433.92 | |||
| 海港经济开发区 | |||||
| 汉沽管理区 | |||||
| 曹妃甸区 | 1159.98 | 195.88 | 880.64 | 1159.98 | |
| 开平区 | |||||
| 市区 | 3432.51 | 6202.63 | 4143.46 | ||
| 唐山湾国际旅游岛 | |||||
| 古冶区 | |||||
| 乐亭县 | 156.79 | 289.16 | 364.15 | 156.79 | |
| 丰润区 | 327.17 | 600.97 | |||
| 高新技术产业开发区 |


