| 省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 山西 | 26269.02 | 15025.46 | 13339.37 |
| 太原 | 9819.68 | 7111.87 | 3307.99 |
| 大同 | 2258.47 | 950.83 | 1367.23 |
| 长治 | 1847.98 | 918.84 | 1109.03 |
| 晋中 | 1833.91 | 909.27 | 1215.33 |
| 临汾 | 1793.96 | 845.71 | 1175.40 |
| 晋城 | 1747.54 | 859.02 | 825.46 |
| 运城 | 1507.32 | 829.18 | 1000.16 |
| 忻州 | 1462.74 | 583.06 | 1011.39 |
| 阳泉 | 1148.24 | 617.40 | 653.71 |
| 朔州 | 1092.84 | 267.46 | 661.08 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 山西省金融机构本外币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项存款余额 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项贷款余额 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构人民币各项存款余额:境内存款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项贷款余额:境内贷款 | 2011 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2011 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项存款余额:境内存款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 1980 - 2025 | 万元 | |
| 山西省金融机构人民币各项贷款余额 | 1949 - 2025 | 万元 | |
| 山西省金融机构人民币各项贷款余额:境内贷款 | 2011 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 1980 - 2025 | 万元 | |
| 山西省金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构人民币各项存款余额 | 1949 - 2025 | 万元 | |
| 山西省社会融资规模增量(季度累计) | 201312 - 202503 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项贷款余额:境内企(事)业单位贷款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项贷款余额:境外贷款 | 2011 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项存款余额:境外存款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构本外币各项存款余额:境内非银行业金融机构存款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 山西省金融机构人民币各项存款余额:境外存款 | 2015 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多(115条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号