数据如下:
| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元)
|
住户存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 12834.67 | 13954.76 | 3540.71 | 12655.68 | 13520.32 |
| 市区 | 2857.75 | 11176.94 | 11679.07 | ||
| 西山区 | 468.34 | 881.12 | 585.28 | ||
| 经开区 | |||||
| 禄劝县 | 75.03 | ||||
| 石林县 | 63.07 | 59.41 | 90.11 | 63.07 | |
| 盘龙区 | |||||
| 晋宁区 | 83.90 | 107.44 | |||
| 嵩明县 | 79.09 | 97.05 | 154.95 | 79.09 | |
| 东川区 | 74.81 | ||||
| 寻甸县 | 84.98 | 76.46 | 138.17 | 84.98 | |
| 富民县 | 46.05 | 43.45 | 60.26 | 46.05 | |
| 宜良县 | 84.54 | 124.58 | |||
| 官渡区 | 700.22 | ||||
| 安宁市 | 286.58 | 174.54 | 340.90 | 286.58 | |
| 呈贡区 | 212.99 | 189.58 | |||
| 五华区 | 1947.17 | ||||
| 高新区 |


