成都龙泉驿区金融历年数据
数据来源:龙泉驿区统计局
| 年份 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元) |
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元) |
住户存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 677.70 | 1167.26 | 760.47 | ||
| 2018 | 599.31 | 1002.47 | 664.97 | ||
| 2017 | 549.79 | 956.29 | 633.51 | ||
| 2016 | 492.30 | 853.44 | 509.94 | ||
| 2015 | 443.13 | 881.74 | 491.21 | ||
| 2014 | 394.55 | 733.09 | 462.69 | ||
| 2013 | 339.66 | 665.82 | 423.17 | ||
| 2012 | 283.70 | 561.58 | 385.42 | ||
| 2011 | 248.32 | 461.46 | 360.74 | ||
| 2010 | 332.53 | 270.64 | |||
| 2009 | 305.07 | 238.68 | |||
| 2008 | 222.41 | 153.06 | |||
| 2007 | 149.00 | 100.85 | |||
| 2006 | 132.70 | 99.81 | |||
| 2005 | 109.31 | 71.39 | |||
| 2004 | 90.35 | 65.80 | |||
| 2003 | 77.01 | 61.62 | |||
| 2002 | 62.54 | 38.65 | |||
| 2001 | 49.00 | 32.07 | |||
| 2000 | 43.67 | 30.92 | |||
| 1999 | 36.49 | 28.96 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:龙泉驿区金融机构人民币各项贷款余额 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区金融机构人民币各项存款余额 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区金融机构人民币住户存款余额 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区金融机构本外币各项贷款余额 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 成都市:龙泉驿区金融机构本外币各项存款余额 | 2022 - 2024 | 亿元 |


