| 省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 临沧 | 445.47 | 377.31 | 236.23 |
| 市区 | 154.24 | 187.75 | 59.54 |
| 永德县 | 23.70 | ||
| 双江县 | 16.89 | ||
| 凤庆县 | 32.50 | ||
| 临翔区 | 59.71 | ||
| 耿马县 | 30.06 | ||
| 镇康县 | 20.22 | ||
| 沧源县 | 13.43 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 临沧市金融机构人民币各项贷款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 临沧市金融机构人民币各项存款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 临沧市原保险保费收入 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 临沧市金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 临沧市金融机构人民币各项贷款余额:短期贷款 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 临沧市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多(6条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号