省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
楚雄 | 704.56 | 429.03 | 391.14 |
大姚县 | 29.06 | 31.32 | |
永仁县 | 10.51 | 13.97 | |
南华县 | 25.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
楚雄州金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
楚雄州金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2017 - 2024 | 亿元 | |
楚雄州金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
楚雄州原保险保费收入 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(4条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号