省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
绵阳 | 3181.69 | 1667.43 | 1838.25 |
市区 | 1957.70 | 1078.47 | 935.99 |
涪城区 | 1620.36 | 895.15 | 935.99 |
江油市 | 456.48 | 191.73 | 317.88 |
三台县 | 341.54 | 132.73 | 281.64 |
游仙区 | 174.06 | 96.16 | |
安州区 | 163.28 | 87.16 | 124.89 |
盐亭县 | 151.33 | 59.13 | 124.84 |
北川县 | 100.79 | 86.92 | 59.20 |
梓潼县 | 99.75 | 58.82 | 81.63 |
平武县 | 74.11 | 59.63 | 37.93 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绵阳市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
绵阳市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
绵阳市金融机构本外币各项存款余额 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市城乡居民储蓄年末余额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市金融机构本外币各项贷款余额 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市金融机构本外币住户存款余额 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市金融机构人民币住户存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市原保险保费收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
绵阳市原保险赔付支出 | 2000 - 2023 | 万元 | |
绵阳市金融机构人民币各项贷款余额:住户贷款 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(54条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号