数据如下:
| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元)
|
住户存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 742.28 | 384.97 | 742.28 | 345.20 | |
| 翠屏区 | 394.28 | 163.86 | 143.13 | 394.28 | 163.86 |
| 叙州区 | 77.03 | 57.23 | 57.13 | 77.03 | 57.23 |
| 珙县 | 42.48 | 21.70 | 27.98 | 42.48 | 21.70 |
| 江安县 | 38.01 | 18.84 | 28.94 | 38.01 | 18.84 |
| 高县 | 37.97 | 14.00 | 26.00 | 37.97 | 14.00 |
| 长宁县 | 37.96 | 16.94 | 26.28 | 37.96 | 16.94 |
| 南溪区 | 36.85 | 24.74 | 27.66 | 36.85 | 24.74 |
| 筠连县 | 26.59 | 9.09 | 14.87 | 26.59 | 9.09 |
| 兴文县 | 25.60 | 9.66 | 16.88 | 25.60 | 9.66 |
| 屏山县 | 25.51 | 9.13 | 16.11 | 25.51 | 9.13 |
| 临港经开区 | |||||
| 市区 | 143.13 | 394.28 | 163.86 |


