| 省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 广安 | 424.53 | 1114.68 | 795.90 |
| 市区 | 423.51 | 178.65 | 273.76 |
| 广安区 | 422.76 | 181.91 | 274.11 |
| 岳池县 | 224.47 | 67.90 | 174.93 |
| 武胜县 | 180.67 | 60.29 | 136.39 |
| 邻水县 | 165.61 | 62.28 | 126.55 |
| 华蓥市 | 120.41 | 52.31 | 84.25 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广安市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 广安市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 广安市金融机构本外币各项存款余额:住户存款 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 广安市金融机构本外币各项贷款余额 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 广安市金融机构本外币各项存款余额 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 广安市原保险保费收入 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 广安市原保险赔付支出 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 广安市居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 广安市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 广安市金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 广安市金融机构本外币各项贷款余额:境内短期贷款 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 广安市金融机构本外币各项存款余额:住户定期及其他存款 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 广安市金融机构人民币各项贷款余额:个人贷款及透支 | 2013 - 2023 | 万元 | |
| 广安市金融机构本外币各项贷款余额:境内中长期贷款 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 广安市金融机构本外币各项存款余额:住户活期及临时性存款 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 广安市金融机构人民币各项贷款余额:短期贷款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 广安市金融机构人民币各项贷款余额:卫生和社会工作 | 2012 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多(17条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号