省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
达州 | 2624.98 | 1077.62 | 1739.52 |
市区 | 1325.00 | 555.21 | 677.14 |
通川区 | 999.21 | 400.46 | 473.41 |
大竹县 | 347.73 | 141.46 | 285.72 |
渠县 | 329.35 | 128.89 | 287.26 |
达川区 | 325.79 | 154.76 | 104.94 |
宣汉县 | 312.86 | 119.68 | 250.06 |
开江县 | 167.42 | 50.92 | 132.45 |
万源市 | 142.63 | 81.46 | 106.89 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
达州市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
达州市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
达州市金融机构本外币各项存款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
达州市金融机构人民币住户存款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
达州市金融机构本外币各项贷款余额 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
达州市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
达州市原保险保费收入 | 2009 - 2023 | 万元 | |
达州市原保险赔付支出 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
达州市金融机构人民币各项贷款余额:住户贷款 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
达州市居民人均储蓄存款余额 | 2009 - 2022 | 元 | |
达州市居民储蓄存款余额 | 2003 - 2021 | 亿元 | |
查看更多(11条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号