省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
温州 | 10213.31 | 8011.47 | 5135.75 |
市区 | 5871.36 | 4118.58 | 2316.97 |
鹿城区 | 4508.22 | 2872.74 | 1401.72 |
瑞安市 | 1179.54 | 994.08 | 771.61 |
瓯海区 | 782.26 | 571.61 | 530.87 |
龙湾区 | 743.05 | 656.81 | 425.41 |
苍南县 | 568.78 | 673.90 | 390.29 |
永嘉县 | 542.13 | 487.65 | 358.82 |
平阳县 | 462.32 | 422.86 | 305.21 |
文成县 | 234.98 | 102.12 | 157.15 |
泰顺县 | 152.73 | 99.50 | 97.33 |
洞头区 | 70.99 | 61.79 | 33.29 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
温州市金融机构人民币各项存款余额 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
温州市金融机构人民币各项贷款余额 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
温州市金融机构本外币各项存款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
温州市金融机构本外币各项贷款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
温州市金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
温州市金融机构本外币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
温州市金融机构本外币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
温州市金融机构本外币各项贷款余额:非金融企业及机关团体贷款 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
温州市原保险赔付支出 | 1995 - 2024 | 万元 | |
温州市原保险保费收入 | 1995 - 2024 | 万元 | |
温州市居民储蓄存款余额 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
温州市金融机构本外币各项存款余额:住户贷款 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
温州市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
温州市原保险保费收入:机动车辆及第三方责任保险 | 1995 - 2023 | 万元 | |
温州市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
温州市原保险赔付支出:机动车辆保险 | 2019 - 2023 | 万元 | |
温州市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
温州市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
温州市金融机构人民币各项贷款余额:境内贷款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
温州市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户中长期贷款 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(21条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号