景德镇市区金融历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
住户存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 403.79 | 824.36 | 610.68 |
| 2018 | 375.32 | 733.38 | 567.52 |
| 2017 | 348.28 | 691.75 | 477.36 |
| 2016 | 316.42 | 604.67 | 398.56 |
| 2015 | 281.30 | 521.39 | 346.35 |
| 2014 | 244.61 | 478.52 | 294.08 |
| 2013 | 222.97 | 433.28 | 251.22 |
| 2012 | 198.23 | 380.10 | 223.58 |
| 2011 | 168.71 | 321.93 | 196.92 |
| 2010 | 148.11 | 259.21 | 162.57 |
| 2009 | 124.91 | 205.37 | 125.60 |
| 2008 | 97.24 | 161.92 | 103.06 |
| 2007 | 82.37 | 141.74 | 98.85 |
| 2006 | 94.36 | 152.86 | 112.89 |
| 2005 | 83.22 | 119.35 | 98.46 |
| 2004 | 63.74 | 106.95 | 110.38 |
| 2003 | 57.15 | 93.84 | 95.14 |
| 2002 | 48.29 | ||
| 2001 | 41.85 | ||
| 2000 | 35.96 | ||
| 1999 | 30.58 | ||
| 1998 | 29.90 | ||
| 1997 | 25.85 | ||
| 1996 | 20.40 | ||
| 1995 | 16.07 | ||
| 1994 | 11.69 | ||
| 1993 | 9.52 | ||
| 1992 | 8.32 | ||
| 1991 | 5.69 | ||
| 1990 | 4.35 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 景德镇市市辖区:城乡居民储蓄年末余额 | 1990 - 2019 | 亿元 | |
| 景德镇市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 景德镇市:市辖区金融机构人民币各项存款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 |


