省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 居民储蓄存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
金华 | 2077.10 | 1630.85 | 1032.33 |
义乌市 | 855.62 | 586.31 | 422.72 |
市区 | 430.20 | 405.34 | 175.92 |
永康市 | 247.24 | 208.46 | 137.39 |
东阳市 | 231.72 | 168.55 | 135.54 |
兰溪市 | 103.59 | 96.42 | 57.70 |
浦江县 | 84.66 | 74.16 | 46.67 |
武义县 | 83.79 | 72.29 | 39.02 |
磐安县 | 32.25 | 19.32 | 17.36 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
金华市居民储蓄存款余额 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
金华市金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2004 - 2024 | 万元 | |
金华市金融机构本外币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
金华市金融机构本外币各项存款余额 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
金华市金融机构本外币各项贷款余额 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
金华市原保险赔付支出 | 2000 - 2024 | 万元 | |
金华市原保险保费收入 | 2000 - 2024 | 万元 | |
金华市金融机构本外币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
金华市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2022 | 亿元 | |
金华市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
金华市金融机构人民币各项存款余额:境内存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
金华市金融机构人民币各项存款余额:境内非银行业金融机构存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
金华市金融机构人民币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
金华市金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
金华市金融机构人民币各项存款余额:境外存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
金华市金融机构本外币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
金华市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业定期及其他存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
金华市金融机构本外币各项存款余额:境内非金融企业活期存款 | 2015 - 2022 | 万元 | |
查看更多(50条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号