| 时间 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 23770.20 | 8771.20 | 4835.90 |
| 2016 | 23568.80 | 7799.50 | 4940.90 |
| 2015 | 20578.90 | 7533.20 | 4814.60 |
| 2014 | 14185.20 | 6471.60 | 4882.80 |
| 2013 | 13779.60 | 5820.50 | 4725.70 |
| 2012 | 12163.40 | 5590.90 | 4463.20 |
| 2011 | 11287.30 | 5327.80 | 3823.90 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市:朝阳区金融机构人民币各项贷款余额 | 2014 - 2021 | 亿元 | |
| 北京市:朝阳区金融机构人民币各项存款余额 | 2014 - 2021 | 亿元 | |
| 查看更多(2条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号