数据如下:
| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额
(亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元)
|
住户存款余额
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 连云港 | 643.06 | 474.56 | 633.93 | 400.23 | 315.26 |
| 市区 | 467.83 | 395.88 | 389.06 | 280.15 | 148.89 |
| 东海县 | 74.29 | 36.60 | 73.91 | 36.60 | |
| 赣榆区 | 70.37 | 41.52 | 70.20 | 50.96 | |
| 灌云县 | 62.54 | 26.24 | 62.44 | 26.24 | 39.56 |
| 灌南县 | 38.41 | 15.79 | 38.33 | 15.79 | 25.48 |
| 海州区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 连云区 | |||||
| 高新区 |


