序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 368.55 |
7 | 2015 | 369.04 |
8 | 2014 | 357.20 |
9 | 2013 | 322.97 |
10 | 2012 | 290.00 |
11 | 2011 | 256.64 |
12 | 2010 | 219.41 |
13 | 2009 | 192.71 |
14 | 2008 | 160.07 |
15 | 2007 | 160.13 |
16 | 2006 | 137.54 |
17 | 2005 | 132.34 |
18 | 2004 | 131.11 |
19 | 2003 | 126.67 |
20 | 2002 | 117.38 |
21 | 2001 | 108.28 |
22 | 2000 | 113.12 |
23 | 1999 | 110.98 |
24 | 1998 | 130.93 |
25 | 1997 | 115.41 |
26 | 1996 | 86.49 |
27 | 1995 | 62.27 |
28 | 1994 | 51.52 |
29 | 1993 | 43.82 |
30 | 1992 | 34.63 |
31 | 1991 | 24.90 |
32 | 1990 | 13.08 |
33 | 1989 | 11.08 |
34 | 1988 | 10.29 |
35 | 1987 | 9.52 |
36 | 1986 | 8.44 |
37 | 1985 | 6.92 |
38 | 1984 | 6.46 |
39 | 1983 | 4.17 |
40 | 1982 | 3.54 |
41 | 1981 | 3.11 |
42 | 1980 | 2.43 |
43 | 1979 | 1.67 |
44 | 1978 | 1.48 |
45 | 1975 | 1.10 |
46 | 1970 | 0.85 |
47 | 1965 | 0.46 |
48 | 1962 | 0.56 |
49 | 1952 | 0.02 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
潮州市金融机构本外币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
潮州市金融机构本外币住户存款余额 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
潮州市金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
潮州市原保险赔付支出 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
潮州市原保险保费收入 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
潮州市城乡居民储蓄年末余额 | 1990 - 2021 | 亿元 | |
潮州市金融机构人民币各项存款余额 | 1952 - 2021 | 亿元 | |
潮州市居民人均储蓄存款余额 | 1978 - 2021 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号