序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 1768.97 | 19.5 |
8 | 2016 | 1480.37 | 14.92 |
9 | 2015 | 1288.14 | 14.5 |
10 | 2014 | 1125.06 | 34.3 |
11 | 2013 | 837.70 | 10.89 |
12 | 2012 | 755.44 | 16.98 |
13 | 2011 | 645.76 | -1.45 |
14 | 2010 | 655.24 | 39.06 |
15 | 2009 | 471.18 | 31.49 |
16 | 2008 | 358.35 | 27.91 |
17 | 2007 | 280.15 | 24.76 |
18 | 2006 | 224.56 | 28.56 |
19 | 2005 | 174.68 | 16.61 |
20 | 2004 | 149.80 | 13.61 |
21 | 2003 | 131.86 | 24.51 |
22 | 2002 | 105.90 | 12.76 |
23 | 2001 | 93.92 | 8.19 |
24 | 2000 | 86.81 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
连云港市:市辖区居民储蓄存款余额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项存款余额:境内财政性存款 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项贷款余额:中长期经营性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项贷款余额:境内住户中长期贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项贷款余额:短期消费性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额:短期经营性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项贷款余额:短期经营性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构本外币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额:境内住户中长期贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
连云港市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额:中长期经营性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号