固原市金融机构人民币各项存款余额数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | ||
| 8 | 2018 | ||
| 9 | 2017 | ||
| 10 | 2016 | ||
| 11 | 2015 | 346.15 | 13.80 |
| 12 | 2014 | 304.18 | 12.22 |
| 13 | 2013 | 271.05 | 18.16 |
| 14 | 2012 | 229.39 | 25.98 |
| 15 | 2011 | 182.09 | 22.56 |
| 16 | 2010 | 148.57 | 28.62 |
| 17 | 2009 | 115.51 | 38.68 |
| 18 | 2008 | 83.29 | 28.20 |
| 19 | 2007 | 64.97 | 28.15 |
| 20 | 2006 | 50.70 | 21.58 |
| 21 | 2005 | 41.70 | 17.13 |
| 22 | 2004 | 35.60 | 3.79 |
| 23 | 2003 | 34.30 | 20.35 |
| 24 | 2002 | 28.50 | 21.07 |
| 25 | 2001 | 23.54 | 17.70 |
| 26 | 2000 | 20.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 固原市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 固原市金融机构人民币各项存款余额:个人储蓄存款 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 固原市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2017 - 2025 | 亿元 | |
| 固原市原保险赔付支出 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 固原市原保险保费收入 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 固原市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2017 - 2024 | 亿元 |


