北京市金融机构本外币各项存款余额:境内非银行业金融机构存款数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 278153000.00 | 14.13 |
| 8 | 2018 | 243719113.55 | 18.34 |
| 9 | 2017 | 205952397.63 | -14.67 |
| 10 | 2016 | 241358684.72 | -9.98 |
| 11 | 2015 | 268129235.86 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市金融机构人民币各项贷款余额 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市城乡居民储蓄年末余额 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 北京市金融机构本外币各项存款余额 | 1995 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市金融机构人民币各项存款余额 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市金融机构本外币各项贷款余额 | 1995 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市原保险保费收入 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市原保险保费收入:财产险 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市金融机构普惠小微贷款余额 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
| 北京市原保险保费收入:人身保险 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市金融机构本外币各项贷款余额:个人消费贷款 | 2017 - 2023 | 亿元 | |
| 北京市原保险赔付支出:财产险 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市原保险赔付支出:人身保险 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市金融机构本外币各项贷款余额:境内中长期贷款 | 2017 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市金融机构本外币各项存款余额:境内存款 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 北京市金融机构本外币各项贷款余额:境内贷款 | 2011 - 2025 | 万元 | |
| 北京市失业保险金最低标准 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 北京市失业保险金领取人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 北京市金融机构本外币各项存款余额:住户存款 | 2017 - 2023 | 亿元 | |
| 北京市金融机构本外币各项贷款余额:境内短期贷款 | 2002 - 2025 | 万元 | |
| 北京市金融机构本外币各项存款余额:非金融企业存款 | 2017 - 2023 | 亿元 |


