序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 2534.00 | 16.32 |
8 | 2016 | 2178.50 | 12.22 |
9 | 2015 | 1941.29 | -5.05 |
10 | 2014 | 2044.55 | -2.33 |
11 | 2013 | 2093.39 | 18.33 |
12 | 2012 | 1769.06 | 5.91 |
13 | 2011 | 1670.33 | 16.91 |
14 | 2010 | 1428.68 | 68.75 |
15 | 2009 | 846.65 | 39.36 |
16 | 2008 | 607.53 | 70.86 |
17 | 2007 | 355.58 | 164.29 |
18 | 2006 | 134.54 | 146.41 |
19 | 2005 | 54.60 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市金融机构人民币各项贷款余额 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
北京:社会融资规模:人民币贷款 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
北京:社会融资规模:信托贷款 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
北京市金融机构本外币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
北京市金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
北京市金融机构人民币各项存款余额 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
北京:社会融资规模:委托贷款 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
小额贷款公司:从业人员数:北京 | 201012 - 202409 | 人 | |
北京:社会融资规模:未贴现银行承兑汇票 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
小额贷款公司:实收资本:北京 | 201012 - 202409 | 亿元 | |
北京:社会融资规模:非金融企业境内股票融资 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
北京:社会融资规模:企业债券 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
北京:社会融资规模:总计 | 201312 - 202406 | 亿元 | |
小额贷款公司:贷款余额:北京 | 201012 - 202409 | 亿元 | |
小额贷款公司:机构数量:北京 | 201012 - 202409 | 家 | |
北京:社会融资规模:外币贷款(折合人民币) | 201312 - 202409 | 亿元 | |
北京市原保险保费收入 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
北京市原保险保费收入:财产险 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
北京市原保险保费收入:人身保险 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
北京市原保险赔付支出:人身保险 | 2001 - 2024 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号