| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 65142.00 | 3.88 |
| 8 | 2016 | 62709.00 | 9.68 |
| 9 | 2015 | 57174.00 | 2.69 |
| 10 | 2014 | 55676.00 | 11.34 |
| 11 | 2013 | 50005.00 | 3.71 |
| 12 | 2012 | 48214.00 | 12.22 |
| 13 | 2011 | 42962.00 | 13.52 |
| 14 | 2010 | 37845.00 | 11.95 |
| 15 | 2009 | 33804.00 | 21.51 |
| 16 | 2008 | 27821.00 | 28.5 |
| 17 | 2007 | 21651.00 | 4.85 |
| 18 | 2006 | 20650.00 | 17.84 |
| 19 | 2005 | 17524.00 | 17.2 |
| 20 | 2004 | 14952.00 | 12.55 |
| 21 | 2003 | 13285.00 | 20.08 |
| 22 | 2002 | 11063.00 | 21.92 |
| 23 | 2001 | 9074.00 | -17.98 |
| 24 | 2000 | 11063.00 | 51.55 |
| 25 | 1999 | 7300.00 | 14.01 |
| 26 | 1998 | 6403.00 | 0 |
| 27 | 1995 | 9074.00 | 0 |
| 28 | 1990 | 7681.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 浙江省社会融资规模增量(季度累计) | 201312 - 202503 | 亿元 | |
| 浙江省金融机构本外币各项贷款余额 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 浙江省金融机构本外币各项存款余额 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 浙江省保险公司财产险赔款和给付 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 浙江省原保险赔付支出 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 浙江银行业金融机构:资产总额:期末值 | 201109 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江银行业金融机构:负债总额:期末值 | 201109 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江省原保险保费收入 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 浙江:社会融资规模:非金融企业境内股票融资 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江银行业金融机构:中小法人:资本充足率 | 201109 - 202409 | % | |
| 浙江银行业金融机构:不良贷款余额:期末值 | 201109 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江银行业金融机构:资产总额:比年初增加 | 201109 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江银行业金融机构:中小法人:拨备覆盖率 | 201109 - 202409 | % | |
| 小额贷款公司:从业人员数:浙江 | 201012 - 202409 | 人 | |
| 浙江银行业金融机构:负债总额:比年初增加 | 201109 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江银行业金融机构:不良贷款余额:比年初增加 | 201109 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江银行业金融机构:不良贷款率:期末值 | 201109 - 202409 | % | |
| 浙江:社会融资规模:未贴现银行承兑汇票 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江:社会融资规模:外币贷款(折合人民币) | 201312 - 202409 | 亿元 | |
| 浙江:社会融资规模:委托贷款 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号