立陶宛银行资产负债表

时间范围:199312 - 202602单位:亿欧元数据来源:Bank of Lithuania
保存图片
拖动时间范围:199312 - 202602
立陶宛银行资产负债表 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿欧元)
1 2026-02
2 2026-01
3 2025-12
4 2025-11
5 2025-10
6 2025-09
7 2025-08
8 2025-07
9 2025-06
10 2025-05
11 2025-04
12 2025-03
13 2025-02
14 2025-01
15 2024-12
16 2024-11
17 2024-10
18 2024-09
19 2024-08
20 2024-07
21 2024-06
22 2024-05
23 2024-04
24 2024-03
25 2024-02
26 2024-01
27 2023-12
28 2023-11
29 2023-10
30 2023-09
31 2023-08
32 2023-07
33 2023-06
34 2023-05
35 2023-04
36 2023-03
37 2023-02 570.00
38 2023-01 567.00
39 2022-12 574.00
40 2022-11 552.00
41 2022-10 546.00
42 2022-09 533.00
43 2022-08 529.00
44 2022-07 516.00
45 2022-06 459.00
46 2022-05 450.00
47 2022-04 448.00
48 2022-03 447.00
49 2022-02 445.00
50 2022-01 445.00
51 2021-12 444.00
52 2021-11 434.00
53 2021-10 433.00
54 2021-09 420.00
55 2021-08 415.00
56 2021-07 411.00
57 2021-06 407.00
58 2021-05 398.00
59 2021-04 393.00
60 2021-03 399.00
61 2021-02 394.00
62 2021-01 394.00
63 2020-12 396.00
64 2020-11 382.00
65 2020-10 376.00
66 2020-09 370.00
67 2020-08 360.00
68 2020-07 348.00
69 2020-06 345.00
70 2020-05 338.00
71 2020-04 334.00
72 2020-03 327.00
73 2020-02 323.00
74 2020-01 321.00
75 2019-12 322.00
76 2019-11 312.00
77 2019-10 309.00
78 2019-09 300.00
79 2019-08 299.00
80 2019-07 298.00
81 2019-06 294.00
82 2019-05 297.00
83 2019-04 298.00
84 2019-03 295.00
85 2019-02 299.00
86 2019-01 298.00
87 2018-12 301.00
88 2018-11 292.00
89 2018-10 292.00
90 2018-09 288.00
91 2018-08 290.00
92 2018-07 288.00
93 2018-06 281.00
94 2018-05 279.00
95 2018-04 275.00
96 2018-03 276.00
97 2018-02 275.00
98 2018-01 275.00
99 2017-12 286.00
100 2017-11 278.00
101 2017-10 283.00
102 2017-09 277.00
103 2017-08 276.00
104 2017-07 275.00
105 2017-06 276.00
106 2017-05 273.00
107 2017-04 271.00
108 2017-03 271.00
109 2017-02 268.00
110 2017-01 269.00
111 2016-12 271.00
112 2016-11 269.00
113 2016-10 265.00
114 2016-09 261.00
115 2016-08 256.00
116 2016-07 253.00
117 2016-06 253.00
118 2016-05 252.00
119 2016-04 248.00
120 2016-03 248.00
121 2016-02 248.00
122 2016-01 249.00
123 2015-12 248.00
124 2015-11 248.00
125 2015-10 247.00
126 2015-09 243.00
127 2015-08 241.00
128 2015-07 239.00
129 2015-06 237.00
130 2015-05 237.00
131 2015-04 236.00
132 2015-03 240.00
133 2015-02 237.00
134 2015-01 241.00
135 2014-12 288.00
136 2014-11 295.00
137 2014-10 296.00
138 2014-09 288.00
139 2014-08 288.00
140 2014-07 288.00
141 2014-06 286.00
142 2014-05 289.00
143 2014-04 282.00
144 2014-03 284.00
145 2014-02 285.00
146 2014-01 286.00
147 2013-12 283.00
148 2013-11 285.00
149 2013-10 285.00
150 2013-09 284.00
选择标题时间范围单位
立陶宛外汇储备199212 - 202603百万美元
立陶宛消费信贷200401 - 202602百万欧元
立陶宛央行资产负债表199312 - 202603百万欧元
立陶宛私营部门贷款规模199312 - 202602亿欧元
立陶宛银行间同业拆借利率202306 - 202603%
立陶宛私人部门信贷规模199312 - 202602亿欧元
立陶宛货币供应量M3199312 - 202602亿欧元
立陶宛国际资本流动200401 - 202601百万欧元
立陶宛货币供应量M0199212 - 202602百万欧元
立陶宛货币供应量M1199312 - 202602亿欧元
立陶宛货币供应量M2199312 - 202602亿欧元
立陶宛黄金储备200003 - 202512
立陶宛利率19981218 - 20250605%
立陶宛汇款流入200403 - 202512百万欧元
立陶宛个人储蓄率1995 - 2024%
立陶宛官方汇率1992 - 2023本币
立陶宛私人转移收入(国际收支)1993 - 2023万美元
立陶宛经常账户差额1993 - 2023万美元
立陶宛证券投资净额(国际收支)1993 - 2023万美元
立陶宛私营企业信贷占GDP比重2010 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号