丹麦国际资本流动数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:百万DKK) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06 | |
| 2 | 2026-05 | |
| 3 | 2026-04 | |
| 4 | 2026-03 | |
| 5 | 2026-02 | |
| 6 | 2026-01 | |
| 7 | 2025-12 | |
| 8 | 2025-11 | |
| 9 | 2025-10 | |
| 10 | 2025-09 | |
| 11 | 2025-08 | |
| 12 | 2025-07 | |
| 13 | 2025-06 | |
| 14 | 2025-05 | |
| 15 | 2025-04 | |
| 16 | 2025-03 | |
| 17 | 2025-02 | |
| 18 | 2025-01 | |
| 19 | 2024-12 | |
| 20 | 2024-11 | |
| 21 | 2024-10 | |
| 22 | 2024-09 | |
| 23 | 2024-08 | |
| 24 | 2024-07 | |
| 25 | 2024-06 | -701.10 |
| 26 | 2024-05 | -502.40 |
| 27 | 2024-04 | -773.90 |
| 28 | 2024-03 | 19.00 |
| 29 | 2024-02 | 154.20 |
| 30 | 2024-01 | 132.70 |
| 31 | 2023-12 | -3050.00 |
| 32 | 2023-11 | -3450.00 |
| 33 | 2023-10 | -3730.00 |
| 34 | 2023-09 | 421.90 |
| 35 | 2023-08 | -42.40 |
| 36 | 2023-07 | 312.70 |
| 37 | 2023-06 | 83.10 |
| 38 | 2023-05 | 36.40 |
| 39 | 2023-04 | 124.40 |
| 40 | 2023-03 | 98.60 |
| 41 | 2023-02 | 128.10 |
| 42 | 2023-01 | 175.90 |
| 43 | 2022-12 | 90.60 |
| 44 | 2022-11 | 99.00 |
| 45 | 2022-10 | 42.70 |
| 46 | 2022-09 | 64.00 |
| 47 | 2022-08 | 179.10 |
| 48 | 2022-07 | 407.30 |
| 49 | 2022-06 | 119.60 |
| 50 | 2022-05 | 39.30 |
| 51 | 2022-04 | 50.80 |
| 52 | 2022-03 | 87.40 |
| 53 | 2022-02 | 4.70 |
| 54 | 2022-01 | -51.70 |
| 55 | 2021-12 | 515.60 |
| 56 | 2021-11 | 413.60 |
| 57 | 2021-10 | 440.20 |
| 58 | 2021-09 | 424.90 |
| 59 | 2021-08 | 397.70 |
| 60 | 2021-07 | 709.70 |
| 61 | 2021-06 | 43.20 |
| 62 | 2021-05 | -3.20 |
| 63 | 2021-04 | 34.90 |
| 64 | 2021-03 | -133.90 |
| 65 | 2021-02 | 32.60 |
| 66 | 2021-01 | -1060.00 |
| 67 | 2020-12 | -84.50 |
| 68 | 2020-11 | 15.90 |
| 69 | 2020-10 | -44.20 |
| 70 | 2020-09 | 31.20 |
| 71 | 2020-08 | 48.70 |
| 72 | 2020-07 | 53.00 |
| 73 | 2020-06 | 34.80 |
| 74 | 2020-05 | 43.60 |
| 75 | 2020-04 | 75.80 |
| 76 | 2020-03 | 27.60 |
| 77 | 2020-02 | 30.90 |
| 78 | 2020-01 | -903.30 |
| 79 | 2019-12 | 91.60 |
| 80 | 2019-11 | 25.90 |
| 81 | 2019-10 | 23.10 |
| 82 | 2019-09 | 46.50 |
| 83 | 2019-08 | 40.50 |
| 84 | 2019-07 | 11.70 |
| 85 | 2019-06 | 555.40 |
| 86 | 2019-05 | 557.50 |
| 87 | 2019-04 | 559.00 |
| 88 | 2019-03 | 42.90 |
| 89 | 2019-02 | 6.20 |
| 90 | 2019-01 | -1090.00 |
| 91 | 2018-12 | 43.90 |
| 92 | 2018-11 | 42.90 |
| 93 | 2018-10 | 42.80 |
| 94 | 2018-09 | 37.90 |
| 95 | 2018-08 | 50.40 |
| 96 | 2018-07 | 107.50 |
| 97 | 2018-06 | -28.30 |
| 98 | 2018-05 | -121.60 |
| 99 | 2018-04 | -118.60 |
| 100 | 2018-03 | 48.50 |
| 101 | 2018-02 | 31.20 |
| 102 | 2018-01 | 63.20 |
| 103 | 2017-12 | -755.80 |
| 104 | 2017-11 | 88.30 |
| 105 | 2017-10 | 86.20 |
| 106 | 2017-09 | 88.40 |
| 107 | 2017-08 | 70.70 |
| 108 | 2017-07 | 77.30 |
| 109 | 2017-06 | 135.50 |
| 110 | 2017-05 | 86.10 |
| 111 | 2017-04 | 88.00 |
| 112 | 2017-03 | 75.70 |
| 113 | 2017-02 | 75.50 |
| 114 | 2017-01 | 41.10 |
| 115 | 2016-12 | 79.40 |
| 116 | 2016-11 | 41.00 |
| 117 | 2016-10 | 40.30 |
| 118 | 2016-09 | 38.10 |
| 119 | 2016-08 | 40.40 |
| 120 | 2016-07 | 20.10 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 丹麦官方汇率 | 1960 - 2023 | 本币 | |
| 丹麦银行不良贷款率 | 1998 - 2022 | % | |
| 丹麦国内总储蓄(本币) | 1966 - 2022 | 百万丹麦克朗 | |
| 丹麦总储蓄(本币) | 1975 - 2022 | 百万丹麦克朗 | |
| 丹麦经常账户差额 | 1975 - 2023 | 万美元 | |
| 丹麦证券投资净额(国际收支) | 1977 - 2023 | 万美元 | |
| 丹麦私营企业信贷占GDP比重 | 1960 - 2023 | % |


