欧元区国际资本流动

时间范围:199901 - 202507单位:十亿欧元数据来源:European Central Bank
保存图片
拖动时间范围:199901 - 202507
欧元区国际资本流动 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:十亿欧元)
1 2025-07
2 2025-06
3 2025-05
4 2025-04
5 2025-03
6 2025-02
7 2025-01
8 2024-12
9 2024-11
10 2024-10
11 2024-09
12 2024-08
13 2024-07
14 2024-06
15 2024-05
16 2024-04
17 2024-03
18 2024-02
19 2024-01
20 2023-12
21 2023-11
22 2023-10
23 2023-09
24 2023-08
25 2023-07
26 2023-06
27 2023-05
28 2023-04
29 2023-03
30 2023-02
31 2023-01
32 2022-12
33 2022-11
34 2022-10
35 2022-09
36 2022-08
37 2022-07 13.44
38 2022-06 12.54
39 2022-05 146.60
40 2022-04 -24.11
41 2022-03 -17.11
42 2022-02 13.37
43 2022-01 18.07
44 2021-12 9.76
45 2021-11 46.73
46 2021-10 11.36
47 2021-09 50.55
48 2021-08 36.98
49 2021-07 18.88
50 2021-06 56.92
51 2021-05 51.07
52 2021-04 8.78
53 2021-03 33.04
54 2021-02 23.18
55 2021-01 55.19
56 2020-12 75.65
57 2020-11 3.76
58 2020-10 39.02
59 2020-09 72.07
60 2020-08 39.55
61 2020-07 -2.91
62 2020-06 48.15
63 2020-05 -38.34
64 2020-04 -11.92
65 2020-03 1.82
66 2020-02 0.20
67 2020-01 -27.06
68 2019-12 15.59
69 2019-11 8.58
70 2019-10 5.70
71 2019-09 37.13
72 2019-08 20.55
73 2019-07 29.08
74 2019-06 11.83
75 2019-05 -7.50
76 2019-04 -34.61
77 2019-03 36.74
78 2019-02 36.92
79 2019-01 27.09
80 2018-12 8.75
81 2018-11 -3.88
82 2018-10 -28.95
83 2018-09 55.69
84 2018-08 19.31
85 2018-07 18.34
86 2018-06 45.90
87 2018-05 19.72
88 2018-04 18.78
89 2018-03 53.47
90 2018-02 26.89
91 2018-01 32.86
92 2017-12 77.29
93 2017-11 18.63
94 2017-10 19.02
95 2017-09 44.54
96 2017-08 27.00
97 2017-07 23.98
98 2017-06 31.46
99 2017-05 -16.97
100 2017-04 25.42
101 2017-03 8.09
102 2017-02 46.02
103 2017-01 8.59
104 2016-12 82.03
105 2016-11 9.40
106 2016-10 -0.94
107 2016-09 59.06
108 2016-08 -4.15
109 2016-07 75.63
110 2016-06 10.23
111 2016-05 41.74
112 2016-04 29.23
113 2016-03 52.29
114 2016-02 5.85
115 2016-01 -17.76
116 2015-12 5.75
117 2015-11 80.17
118 2015-10 66.91
119 2015-09 20.99
120 2015-08 8.68
121 2015-07 67.29
122 2015-06 -4.86
123 2015-05 41.58
124 2015-04 -19.14
125 2015-03 32.69
126 2015-02 -3.14
127 2015-01 4.46
128 2014-12 12.06
129 2014-11 18.75
130 2014-10 60.67
131 2014-09 38.92
132 2014-08 12.24
133 2014-07 28.55
134 2014-06 49.91
135 2014-05 19.16
136 2014-04 -23.53
137 2014-03 51.39
138 2014-02 11.25
139 2014-01 -5.88
140 2013-12 39.25
141 2013-11 31.15
142 2013-10 54.04
143 2013-09 21.88
144 2013-08 19.23
145 2013-07 -7.04
146 2013-06 24.02
147 2013-05 5.93
148 2013-04 48.00
149 2013-03 60.10
150 2013-02 5.94
选择标题时间范围单位
欧元区货币供应量M2198001 - 202601十亿欧元
欧元区贷款利率199901 - 202602%
欧元区外汇储备199912 - 202602十亿美元
欧元区货币供应量M0199902 - 202602亿欧元
欧元区货币供应量M3198001 - 202601十亿欧元
欧元区私营部门贷款规模200301 - 202601十亿欧元
欧元区贷款增长200401 - 202601%
欧元区消费信贷规模201412 - 202601十亿欧元
欧元区黄金储备200003 - 202509
欧元区银行间同业拆借利率19900607 - 20251017%
欧元区货币供应量M1198102 - 202508十亿欧元
欧盟个人储蓄率199903 - 202503%
欧元区基准利率19981218 - 20250605%
欧元区银行贷款利率200001 - 202505%
欧元区央行资产负债表199901 - 20251010亿欧元
欧洲央行再融资业务199901 - 202512十亿欧元
欧元区私人部门信贷规模199101 - 202508万亿欧元
欧元区长期再融资操作199901 - 202512十亿欧元
欧元区股票交易周转率:内资股1976 - 2024%
欧盟股票交易周转率:内资股1976 - 2024%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号