| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万欧元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2024-12 | |
| 4 | 2024-09 | |
| 5 | 2024-06 | |
| 6 | 2024-03 | |
| 7 | 2023-12 | |
| 8 | 2023-09 | |
| 9 | 2023-06 | |
| 10 | 2023-03 | |
| 11 | 2022-12 | |
| 12 | 2022-09 | |
| 13 | 2022-06 | |
| 14 | 2022-03 | |
| 15 | 2021-12 | |
| 16 | 2021-09 | |
| 17 | 2021-06 | 22300.00 |
| 18 | 2021-03 | 12900.00 |
| 19 | 2020-12 | 5640.00 |
| 20 | 2020-09 | 1100.00 |
| 21 | 2020-06 | 558.00 |
| 22 | 2020-03 | -61800.00 |
| 23 | 2019-12 | -68300.00 |
| 24 | 2019-09 | -10000.00 |
| 25 | 2019-06 | -71200.00 |
| 26 | 2019-03 | 7290.00 |
| 27 | 2018-12 | -111000.00 |
| 28 | 2018-09 | 5600.00 |
| 29 | 2018-06 | 14900.00 |
| 30 | 2018-03 | 196.00 |
| 31 | 2017-12 | 21500.00 |
| 32 | 2017-09 | -3750.00 |
| 33 | 2017-06 | -46400.00 |
| 34 | 2017-03 | -19700.00 |
| 35 | 2016-12 | 946.00 |
| 36 | 2016-09 | -5510.00 |
| 37 | 2016-06 | -10500.00 |
| 38 | 2016-03 | 5210.00 |
| 39 | 2015-12 | -5700.00 |
| 40 | 2015-09 | 9130.00 |
| 41 | 2015-06 | 4590.00 |
| 42 | 2015-03 | 3070.00 |
| 43 | 2014-12 | -7320.00 |
| 44 | 2014-09 | -6820.00 |
| 45 | 2014-06 | 1210.00 |
| 46 | 2014-03 | -847.00 |
| 47 | 2013-12 | 747.00 |
| 48 | 2013-09 | 1630.00 |
| 49 | 2013-06 | -1330.00 |
| 50 | 2013-03 | 2300.00 |
| 51 | 2012-12 | 2330.00 |
| 52 | 2012-09 | -2710.00 |
| 53 | 2012-06 | -9060.00 |
| 54 | 2012-03 | -796.00 |
| 55 | 2011-12 | -3560.00 |
| 56 | 2011-09 | -4020.00 |
| 57 | 2011-06 | -2760.00 |
| 58 | 2011-03 | -4270.00 |
| 59 | 2010-12 | -514.00 |
| 60 | 2010-09 | -4900.00 |
| 61 | 2010-06 | -13000.00 |
| 62 | 2010-03 | 7090.00 |
| 63 | 2009-12 | 2820.00 |
| 64 | 2009-09 | 2100.00 |
| 65 | 2009-06 | -10300.00 |
| 66 | 2009-03 | 1820.00 |
| 67 | 2008-12 | 1570.00 |
| 68 | 2008-09 | 1040.00 |
| 69 | 2008-06 | -9990.00 |
| 70 | 2008-03 | -9320.00 |
| 71 | 2007-12 | -5720.00 |
| 72 | 2007-09 | -4170.00 |
| 73 | 2007-06 | -1600.00 |
| 74 | 2007-03 | -2810.00 |
| 75 | 2006-12 | -4670.00 |
| 76 | 2006-09 | -1950.00 |
| 77 | 2006-06 | -2480.00 |
| 78 | 2006-03 | 387.00 |
| 79 | 2005-12 | -664.00 |
| 80 | 2005-09 | 594.00 |
| 81 | 2005-06 | -3730.00 |
| 82 | 2005-03 | 3000.00 |
| 83 | 2004-12 | -2230.00 |
| 84 | 2004-09 | -3000.00 |
| 85 | 2004-06 | -559.00 |
| 86 | 2004-03 | 1610.00 |
| 87 | 2003-12 | 50.00 |
| 88 | 2003-09 | 442.00 |
| 89 | 2003-06 | 882.00 |
| 90 | 2003-03 | -742.00 |
| 91 | 2002-12 | 3300.00 |
| 92 | 2002-09 | -1640.00 |
| 93 | 2002-06 | -102.00 |
| 94 | 2002-03 | -2190.00 |
| 95 | 2001-12 | -751.00 |
| 96 | 2001-09 | 1350.00 |
| 97 | 2001-06 | 1430.00 |
| 98 | 2001-03 | -1640.00 |
| 99 | 2000-12 | 878.00 |
| 100 | 2000-09 | 3610.00 |
| 101 | 2000-06 | 3950.00 |
| 102 | 2000-03 | 1160.00 |
| 103 | 1999-12 | 1630.00 |
| 104 | 1999-09 | -596.00 |
| 105 | 1999-06 | -5000.00 |
| 106 | 1999-03 | 2310.00 |
| 107 | 1998-12 | -1160.00 |
| 108 | 1998-09 | 1230.00 |
| 109 | 1998-06 | -202.00 |
| 110 | 1998-03 | 2110.00 |
| 111 | 1997-12 | -1880.00 |
| 112 | 1997-09 | -1940.00 |
| 113 | 1997-06 | -1820.00 |
| 114 | 1997-03 | 865.00 |
| 115 | 1996-12 | 101.00 |
| 116 | 1996-09 | -1490.00 |
| 117 | 1996-06 | 180.00 |
| 118 | 1996-03 | -295.00 |
| 119 | 1995-12 | -440.00 |
| 120 | 1995-09 | -149.00 |
| 121 | 1995-06 | -1490.00 |
| 122 | 1995-03 | 896.00 |
| 123 | 1994-12 | -334.00 |
| 124 | 1994-09 | -2150.00 |
| 125 | 1994-06 | -816.00 |
| 126 | 1994-03 | 482.00 |
| 127 | 1993-12 | -674.00 |
| 128 | 1993-09 | -1470.00 |
| 129 | 1993-06 | -374.00 |
| 130 | 1993-03 | -40.00 |
| 131 | 1992-12 | -393.00 |
| 132 | 1992-09 | -181.00 |
| 133 | 1992-06 | -546.00 |
| 134 | 1992-03 | 373.00 |
| 135 | 1991-12 | -1700.00 |
| 136 | 1991-09 | -884.00 |
| 137 | 1991-06 | 668.00 |
| 138 | 1991-03 | 435.00 |
| 139 | 1990-12 | -683.00 |
| 140 | 1990-09 | -1220.00 |
| 141 | 1990-06 | 104.00 |
| 142 | 1990-03 | 158.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 爱尔兰外汇储备 | 197301 - 202509 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰私人部门信贷规模 | 197901 - 202508 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰个人储蓄率 | 199903 - 202503 | % | |
| 爱尔兰央行资产负债表 | 198512 - 202508 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰货币供应量M3 | 199901 - 202508 | 十亿欧元 | |
| 爱尔兰货币供应量M2 | 199901 - 202508 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰货币供应量M1 | 199901 - 202508 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰消费信贷规模 | 200301 - 202508 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰利率 | 19981218 - 20250605 | % | |
| 爱尔兰私营部门贷款规模 | 200301 - 202508 | 亿欧元 | |
| 爱尔兰黄金储备 | 200003 - 202506 | 吨 | |
| 爱尔兰银行间同业拆借利率 | 202307 - 202510 | % | |
| 爱尔兰官方汇率 | 1960 - 2023 | 本币 | |
| 爱尔兰银行贷款利率 | 199112 - 202308 | % | |
| 爱尔兰证券投资净额(国际收支) | 2005 - 2023 | 万美元 | |
| 爱尔兰经常账户差额 | 2005 - 2023 | 万美元 | |
| 爱尔兰私营企业信贷占GDP比重 | 2001 - 2023 | % | |
| 爱尔兰国内总储蓄(本币) | 1970 - 2022 | 百万欧元 | |
| 爱尔兰总储蓄(本币) | 1974 - 2022 | 百万欧元 | |
| 爱尔兰银行不良贷款率 | 2000 - 2021 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号