| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2024-12 | |
| 4 | 2024-09 | |
| 5 | 2024-06 | |
| 6 | 2024-03 | |
| 7 | 2023-12 | |
| 8 | 2023-09 | |
| 9 | 2023-06 | |
| 10 | 2023-03 | |
| 11 | 2022-12 | |
| 12 | 2022-09 | |
| 13 | 2022-06 | -12.00 |
| 14 | 2022-03 | 1.10 |
| 15 | 2021-12 | -54.30 |
| 16 | 2021-09 | -56.00 |
| 17 | 2021-06 | -28.20 |
| 18 | 2021-03 | -105.60 |
| 19 | 2020-12 | -38.10 |
| 20 | 2020-09 | -53.70 |
| 21 | 2020-06 | -95.00 |
| 22 | 2020-03 | -49.80 |
| 23 | 2019-12 | 22.00 |
| 24 | 2019-09 | -56.00 |
| 25 | 2019-06 | 9.90 |
| 26 | 2019-03 | 26.90 |
| 27 | 2018-12 | 5.30 |
| 28 | 2018-09 | 17.40 |
| 29 | 2018-06 | 10.30 |
| 30 | 2018-03 | 1.20 |
| 31 | 2017-12 | -90.50 |
| 32 | 2017-09 | -3.40 |
| 33 | 2017-06 | 7.70 |
| 34 | 2017-03 | 11.80 |
| 35 | 2016-12 | 21.90 |
| 36 | 2016-09 | 8.50 |
| 37 | 2016-06 | 24.80 |
| 38 | 2016-03 | 22.10 |
| 39 | 2015-12 | -42.50 |
| 40 | 2015-09 | -25.40 |
| 41 | 2015-06 | -100.40 |
| 42 | 2015-03 | -10.40 |
| 43 | 2014-12 | -90.40 |
| 44 | 2014-09 | -63.70 |
| 45 | 2014-06 | -39.50 |
| 46 | 2014-03 | 1.90 |
| 47 | 2013-12 | -20.80 |
| 48 | 2013-09 | -15.50 |
| 49 | 2013-06 | 18.00 |
| 50 | 2013-03 | 10.00 |
| 51 | 2012-12 | 4.40 |
| 52 | 2012-09 | 20.70 |
| 53 | 2012-06 | -27.70 |
| 54 | 2012-03 | -80.80 |
| 55 | 2011-12 | -104.20 |
| 56 | 2011-09 | -22.80 |
| 57 | 2011-06 | 5.50 |
| 58 | 2011-03 | -37.30 |
| 59 | 2010-12 | -71.30 |
| 60 | 2010-09 | 46.70 |
| 61 | 2010-06 | -32.30 |
| 62 | 2010-03 | 457.40 |
| 63 | 2009-12 | 9.30 |
| 64 | 2009-09 | 74.10 |
| 65 | 2009-06 | -9.60 |
| 66 | 2009-03 | -36.20 |
| 67 | 2008-12 | -43.40 |
| 68 | 2008-09 | 24.10 |
| 69 | 2008-06 | -98.70 |
| 70 | 2008-03 | -8.70 |
| 71 | 2007-12 | -38.80 |
| 72 | 2007-09 | -28.40 |
| 73 | 2007-06 | -64.50 |
| 74 | 2007-03 | 27.10 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔货币供应量M3 | 200501 - 202508 | 亿SCR | |
| 塞舌尔央行资产负债表 | 200112 - 202508 | 百万SCR | |
| 塞舌尔外汇储备 | 198901 - 202509 | 百万美元 | |
| 塞舌尔货币供应量M1 | 200501 - 202508 | 百万SCR | |
| 塞舌尔私人部门信贷规模 | 201001 - 202508 | 亿SCR | |
| 塞舌尔货币供应量M2 | 200501 - 202508 | 百万SCR | |
| 塞舌尔消费信贷规模 | 201001 - 202508 | 百万SCR | |
| 塞舌尔存款准备金率 | 201801 - 202509 | % | |
| 塞舌尔银行资产负债表 | 200112 - 202508 | 亿SCR | |
| 塞舌尔贷款利率 | 200901 - 202508 | % | |
| 塞舌尔存款利率 | 1981 - 2024 | % | |
| 塞舌尔利差 | 1989 - 2024 | % | |
| 塞舌尔利率 | 20190131 - 20240630 | % | |
| 塞舌尔实际利率 | 1989 - 2024 | % | |
| 塞舌尔股票交易总额占GDP比重 | 2014 - 2024 | % | |
| 塞舌尔股票交易额(美元) | 2014 - 2024 | 百万美元 | |
| 塞舌尔上市公司市值总额(美元) | 2018 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔股票交易周转率:内资股 | 2018 - 2024 | % | |
| 塞舌尔上市公司市值总额占GDP比重 | 2018 - 2024 | % | |
| 塞舌尔上市公司数量 | 2013 - 2024 | 个 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号