匈牙利银行资产负债表

时间范围:199801 - 202508单位:十亿HUF数据来源:Central Bank of Hungary
保存图片
拖动时间范围:199801 - 202508
匈牙利银行资产负债表 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:十亿HUF)
1 2025-08
2 2025-07
3 2025-06
4 2025-05
5 2025-04
6 2025-03
7 2025-02
8 2025-01
9 2024-12
10 2024-11
11 2024-10
12 2024-09
13 2024-08
14 2024-07
15 2024-06
16 2024-05
17 2024-04
18 2024-03
19 2024-02
20 2024-01
21 2023-12
22 2023-11
23 2023-10
24 2023-09
25 2023-08
26 2023-07
27 2023-06
28 2023-05
29 2023-04
30 2023-03
31 2023-02
32 2023-01
33 2022-12
34 2022-11
35 2022-10
36 2022-09
37 2022-08 74400.00
38 2022-07 72900.00
39 2022-06 68000.00
40 2022-05 68700.00
41 2022-04 68100.00
42 2022-03 65300.00
43 2022-02 67300.00
44 2022-01 65400.00
45 2021-12 62300.00
46 2021-11 64100.00
47 2021-10 62300.00
48 2021-09 60100.00
49 2021-08 60300.00
50 2021-07 59600.00
51 2021-06 57500.00
52 2021-05 57800.00
53 2021-04 56700.00
54 2021-03 55700.00
55 2021-02 56000.00
56 2021-01 54500.00
57 2020-12 53900.00
58 2020-11 52700.00
59 2020-10 51700.00
60 2020-09 50100.00
61 2020-08 49600.00
62 2020-07 48600.00
63 2020-06 47800.00
64 2020-05 47000.00
65 2020-04 46400.00
66 2020-03 47000.00
67 2020-02 45000.00
68 2020-01 44600.00
69 2019-12 44000.00
70 2019-11 44200.00
71 2019-10 44100.00
72 2019-09 43600.00
73 2019-08 42900.00
74 2019-07 42400.00
75 2019-06 41300.00
76 2019-05 41900.00
77 2019-04 41200.00
78 2019-03 41100.00
79 2019-02 40800.00
80 2019-01 40500.00
81 2018-12 40500.00
82 2018-11 40700.00
83 2018-10 40500.00
84 2018-09 40100.00
85 2018-08 40000.00
86 2018-07 39700.00
87 2018-06 39600.00
88 2018-05 39300.00
89 2018-04 38700.00
90 2018-03 38300.00
91 2018-02 38300.00
92 2018-01 38200.00
93 2017-12 37600.00
94 2017-11 38100.00
95 2017-10 37800.00
96 2017-09 37400.00
97 2017-08 37000.00
98 2017-07 36700.00
99 2017-06 36800.00
100 2017-05 36800.00
101 2017-04 36800.00
102 2017-03 36600.00
103 2017-02 36400.00
104 2017-01 36000.00
105 2016-12 36400.00
106 2016-11 35500.00
107 2016-10 35600.00
108 2016-09 35600.00
109 2016-08 35500.00
110 2016-07 35300.00
111 2016-06 35100.00
112 2016-05 35600.00
113 2016-04 35100.00
114 2016-03 35600.00
115 2016-02 35800.00
116 2016-01 35300.00
117 2015-12 35500.00
118 2015-11 35900.00
119 2015-10 35300.00
120 2015-09 34900.00
121 2015-08 35200.00
122 2015-07 35200.00
123 2015-06 35600.00
124 2015-05 35700.00
125 2015-04 35200.00
126 2015-03 35300.00
127 2015-02 37000.00
128 2015-01 37100.00
129 2014-12 35800.00
130 2014-11 35500.00
131 2014-10 35100.00
132 2014-09 35200.00
133 2014-08 35500.00
134 2014-07 34100.00
135 2014-06 33800.00
136 2014-05 33700.00
137 2014-04 34400.00
138 2014-03 34700.00
139 2014-02 34500.00
140 2014-01 34700.00
141 2013-12 34500.00
142 2013-11 34900.00
143 2013-10 34800.00
144 2013-09 34700.00
145 2013-08 34300.00
146 2013-07 34100.00
147 2013-06 34400.00
148 2013-05 34800.00
149 2013-04 35300.00
150 2013-03 35700.00
选择标题时间范围单位
匈牙利存款利率202003 - 202510%
匈牙利银行贷款利率200001 - 202509%
匈牙利黄金储备200003 - 202506
匈牙利外汇储备199001 - 202509百万欧元
匈牙利货币供应量M1199203 - 202508十亿HUF
匈牙利贷款利率199301 - 202506%
匈牙利央行资产负债表199801 - 202509十亿HUF
匈牙利货币供应量M2199101 - 202508十亿HUF
匈牙利私营部门贷款规模200001 - 202508十亿HUF
匈牙利消费信贷规模200403 - 202508十亿HUF
匈牙利货币供应量M0199805 - 202509十亿HUF
匈牙利国际资本流动199503 - 202506百万欧元
匈牙利银行间同业拆借利率19950908 - 20250417%
匈牙利货币供应量M3199101 - 202508十亿HUF
匈牙利汇款流入199503 - 202506百万欧元
匈牙利存款准备金率199403 - 202509%
匈牙利私人部门信贷规模199201 - 202508十亿HUF
匈牙利存款利率1990 - 2024%
匈牙利贷款利率1988 - 2024%
匈牙利利率19870101 - 20241217%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号