| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿ILS) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11 | |
| 2 | 2024-10 | |
| 3 | 2024-09 | |
| 4 | 2024-08 | |
| 5 | 2024-07 | |
| 6 | 2024-06 | |
| 7 | 2024-05 | |
| 8 | 2024-04 | |
| 9 | 2024-03 | |
| 10 | 2024-02 | |
| 11 | 2024-01 | |
| 12 | 2023-12 | |
| 13 | 2023-11 | |
| 14 | 2023-10 | |
| 15 | 2023-09 | |
| 16 | 2023-08 | |
| 17 | 2023-07 | |
| 18 | 2023-06 | |
| 19 | 2023-05 | |
| 20 | 2023-04 | |
| 21 | 2023-03 | |
| 22 | 2023-02 | |
| 23 | 2023-01 | |
| 24 | 2022-12 | |
| 25 | 2022-11 | 8060.00 |
| 26 | 2022-10 | 8060.00 |
| 27 | 2022-09 | 8080.00 |
| 28 | 2022-08 | 7850.00 |
| 29 | 2022-07 | 8000.00 |
| 30 | 2022-06 | 8130.00 |
| 31 | 2022-05 | 7990.00 |
| 32 | 2022-04 | 8020.00 |
| 33 | 2022-03 | 7880.00 |
| 34 | 2022-02 | 8000.00 |
| 35 | 2022-01 | 8020.00 |
| 36 | 2021-12 | 8090.00 |
| 37 | 2021-11 | 8060.00 |
| 38 | 2021-10 | 7900.00 |
| 39 | 2021-09 | 7810.00 |
| 40 | 2021-08 | 7810.00 |
| 41 | 2021-07 | 7690.00 |
| 42 | 2021-06 | 7650.00 |
| 43 | 2021-05 | 7520.00 |
| 44 | 2021-04 | 7310.00 |
| 45 | 2021-03 | 7170.00 |
| 46 | 2021-02 | 6960.00 |
| 47 | 2021-01 | 6720.00 |
| 48 | 2020-12 | 6460.00 |
| 49 | 2020-11 | 6200.00 |
| 50 | 2020-10 | 6100.00 |
| 51 | 2020-09 | 6070.00 |
| 52 | 2020-08 | 5910.00 |
| 53 | 2020-07 | 5740.00 |
| 54 | 2020-06 | 5450.00 |
| 55 | 2020-05 | 5300.00 |
| 56 | 2020-04 | 4890.00 |
| 57 | 2020-03 | 4690.00 |
| 58 | 2020-02 | 4600.00 |
| 59 | 2020-01 | 5520.00 |
| 60 | 2019-12 | 4400.00 |
| 61 | 2019-11 | 4300.00 |
| 62 | 2019-10 | 4320.00 |
| 63 | 2019-09 | 4200.00 |
| 64 | 2019-08 | 4320.00 |
| 65 | 2019-07 | 4240.00 |
| 66 | 2019-06 | 4380.00 |
| 67 | 2019-05 | 4340.00 |
| 68 | 2019-04 | 4330.00 |
| 69 | 2019-03 | 4340.00 |
| 70 | 2019-02 | 4290.00 |
| 71 | 2019-01 | 4370.00 |
| 72 | 2018-11 | 4340.00 |
| 73 | 2018-10 | 4320.00 |
| 74 | 2018-09 | 4260.00 |
| 75 | 2018-08 | 4250.00 |
| 76 | 2018-07 | 4310.00 |
| 77 | 2018-06 | 4270.00 |
| 78 | 2018-05 | 4170.00 |
| 79 | 2018-04 | 4210.00 |
| 80 | 2018-03 | 4170.00 |
| 81 | 2018-02 | 4190.00 |
| 82 | 2018-01 | 4120.00 |
| 83 | 2017-12 | 4010.00 |
| 84 | 2017-11 | 4010.00 |
| 85 | 2017-10 | 4000.00 |
| 86 | 2017-09 | 4000.00 |
| 87 | 2017-08 | 4080.00 |
| 88 | 2017-07 | 4020.00 |
| 89 | 2017-06 | 3900.00 |
| 90 | 2017-05 | 3910.00 |
| 91 | 2017-04 | 3910.00 |
| 92 | 2017-03 | 3830.00 |
| 93 | 2017-02 | 3820.00 |
| 94 | 2017-01 | 3990.00 |
| 95 | 2016-12 | 3940.00 |
| 96 | 2016-11 | 3980.00 |
| 97 | 2016-10 | 3990.00 |
| 98 | 2016-09 | 3840.00 |
| 99 | 2016-08 | 3870.00 |
| 100 | 2016-07 | 3910.00 |
| 101 | 2016-06 | 3850.00 |
| 102 | 2016-05 | 3970.00 |
| 103 | 2016-04 | 3800.00 |
| 104 | 2016-03 | 3720.00 |
| 105 | 2016-02 | 3740.00 |
| 106 | 2016-01 | 3710.00 |
| 107 | 2015-11 | 3580.00 |
| 108 | 2015-10 | 3580.00 |
| 109 | 2015-09 | 3640.00 |
| 110 | 2015-08 | 3630.00 |
| 111 | 2015-07 | 3490.00 |
| 112 | 2015-06 | 3460.00 |
| 113 | 2015-05 | 3470.00 |
| 114 | 2015-04 | 3450.00 |
| 115 | 2015-03 | 3540.00 |
| 116 | 2015-02 | 3560.00 |
| 117 | 2015-01 | 3480.00 |
| 118 | 2014-11 | 3530.00 |
| 119 | 2014-10 | 3450.00 |
| 120 | 2014-09 | 3340.00 |
| 121 | 2014-08 | 3310.00 |
| 122 | 2014-07 | 3120.00 |
| 123 | 2014-06 | 3120.00 |
| 124 | 2014-05 | 3160.00 |
| 125 | 2014-04 | 3140.00 |
| 126 | 2014-03 | 3130.00 |
| 127 | 2014-02 | 3100.00 |
| 128 | 2014-01 | 3080.00 |
| 129 | 2013-12 | 3010.00 |
| 130 | 2013-11 | 3010.00 |
| 131 | 2013-10 | 3000.00 |
| 132 | 2013-09 | 3000.00 |
| 133 | 2013-08 | 3010.00 |
| 134 | 2013-07 | 2990.00 |
| 135 | 2013-06 | 3010.00 |
| 136 | 2013-05 | 3050.00 |
| 137 | 2013-04 | 2960.00 |
| 138 | 2013-03 | 2990.00 |
| 139 | 2013-02 | 3060.00 |
| 140 | 2013-01 | 3160.00 |
| 141 | 2012-12 | 3030.00 |
| 142 | 2012-11 | 3080.00 |
| 143 | 2012-10 | 3160.00 |
| 144 | 2012-09 | 3170.00 |
| 145 | 2012-08 | 3250.00 |
| 146 | 2012-07 | 3210.00 |
| 147 | 2012-06 | 3140.00 |
| 148 | 2012-05 | 3100.00 |
| 149 | 2012-04 | 3080.00 |
| 150 | 2012-03 | 3060.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 以色列货币供应量M1 | 198104 - 202506 | 亿ILS | |
| 以色列外汇储备 | 199501 - 202506 | 亿美元 | |
| 以色列货币供应量M3 | 199201 - 202504 | 十亿ILS | |
| 以色列私人部门信贷规模 | 199704 - 202507 | 十亿ILS | |
| 以色列货币供应量M2 | 198104 - 202506 | 亿ILS | |
| 以色列银行资产负债表 | 200812 - 202508 | 十亿ILS | |
| 以色列消费信贷规模 | 199209 - 202507 | 十亿ILS | |
| 以色列银行间同业拆借利率 | 19991102 - 20250630 | % | |
| 以色列汇款流入 | 198503 - 202503 | 百万美元 | |
| 以色列存款利率 | 198312 - 202401 | % | |
| 以色列国际资本流动 | 198003 - 202412 | 百万美元 | |
| 以色列利率 | 19960101 - 20240708 | % | |
| 以色列上市公司市值总额占GDP比重 | 1979 - 2024 | % | |
| 以色列股票交易总额占GDP比重 | 1979 - 2024 | % | |
| 以色列上市公司数量 | 1979 - 2024 | 个 | |
| 以色列上市公司市值总额(美元) | 1979 - 2024 | 亿美元 | |
| 以色列股票交易额(美元) | 1979 - 2024 | 百万美元 | |
| 以色列股票交易周转率:内资股 | 1979 - 2024 | % | |
| 以色列官方汇率 | 1960 - 2023 | 本币 | |
| 以色列证券投资净额(国际收支) | 1960 - 2023 | 万美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号