序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | -230899.56 |
8 | 2016 | -174239.97 |
9 | 2015 | -188277.41 |
10 | 2014 | -198768.42 |
11 | 2013 | -254057.52 |
12 | 2012 | -400914.99 |
13 | 2011 | -461542.00 |
14 | 2010 | -107503.00 |
15 | 2009 | -21470.00 |
16 | 2008 | -388540.00 |
17 | 2007 | -140090.00 |
18 | 2006 | -149801.10 |
19 | 2005 | -65012.69 |
20 | 2004 | -64757.00 |
21 | 2003 | -7072.00 |
22 | 2002 | -23635.00 |
23 | 2001 | -21549.00 |
24 | 2000 | -104358.75 |
25 | 1999 | -56134.84 |
26 | 1998 | -22766.02 |
27 | 1997 | -39467.90 |
28 | 1996 | -68265.69 |
29 | 1995 | -76993.92 |
30 | 1994 | -75741.18 |
31 | 1993 | -38222.37 |
32 | 1992 | -45066.29 |
33 | 1991 | -59477.50 |
34 | 1990 | -29830.07 |
35 | 1989 | -41370.79 |
36 | 1988 | -39446.88 |
37 | 1987 | -32605.49 |
38 | 1986 | -41707.41 |
39 | 1985 | -41845.03 |
40 | 1984 | 87.89 |
41 | 1983 | -46600.07 |
42 | 1982 | -54831.84 |
43 | 1981 | -44442.64 |
44 | 1980 | -65530.31 |
45 | 1979 | -22630.89 |
46 | 1978 | -6557.07 |
47 | 1977 | 14219.28 |
48 | 1976 | -594.39 |
49 | 1975 | -11003.02 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
斯里兰卡外汇储备 | 200412 - 202503 | 百万美元 | |
斯里兰卡银行贷款利率 | 199701 - 202502 | % | |
斯里兰卡贷款利率 | 199912 - 202503 | % | |
斯里兰卡存款准备金率 | 199912 - 202503 | % | |
斯里兰卡私人部门信贷规模 | 197901 - 202502 | 亿LKR | |
斯里兰卡存款利率 | 198012 - 202503 | % | |
斯里兰卡汇款流入 | 200901 - 202503 | 百万美元 | |
斯里兰卡银行资产负债表 | 199512 - 202412 | 万亿LKR | |
斯里兰卡货币供应量M1 | 197901 - 202412 | 亿LKR | |
斯里兰卡黄金储备 | 200003 - 202403 | 吨 | |
斯里兰卡货币供应量M2 | 197901 - 202412 | 亿LKR | |
斯里兰卡央行资产负债表 | 200301 - 202412 | 十亿LKR | |
斯里兰卡利率 | 20030131 - 20241127 | % | |
斯里兰卡货币供应量M0 | 196001 - 202412 | 百万LKR | |
斯里兰卡私人转移收入(国际收支) | 1975 - 2023 | 万美元 | |
斯里兰卡个人储蓄率 | 2003 - 2023 | % | |
斯里兰卡证券投资净额(国际收支) | 1975 - 2023 | 万美元 | |
斯里兰卡国内总储蓄(本币) | 1960 - 2022 | 百万斯里兰卡卢比 | |
斯里兰卡外债余额 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
斯里兰卡外债余额:使用IMF信贷 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号