| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:本币) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 3.67 |
| 8 | 2016 | 3.67 |
| 9 | 2015 | 3.67 |
| 10 | 2014 | 3.67 |
| 11 | 2013 | 3.67 |
| 12 | 2012 | 3.67 |
| 13 | 2011 | 3.67 |
| 14 | 2010 | 3.67 |
| 15 | 2009 | 3.67 |
| 16 | 2008 | 3.67 |
| 17 | 2007 | 3.67 |
| 18 | 2006 | 3.67 |
| 19 | 2005 | 3.67 |
| 20 | 2004 | 3.67 |
| 21 | 2003 | 3.67 |
| 22 | 2002 | 3.67 |
| 23 | 2001 | 3.67 |
| 24 | 2000 | 3.67 |
| 25 | 1999 | 3.67 |
| 26 | 1998 | 3.67 |
| 27 | 1997 | 3.67 |
| 28 | 1996 | 3.67 |
| 29 | 1995 | 3.67 |
| 30 | 1994 | 3.67 |
| 31 | 1993 | 3.67 |
| 32 | 1992 | 3.67 |
| 33 | 1991 | 3.67 |
| 34 | 1990 | 3.67 |
| 35 | 1989 | 3.67 |
| 36 | 1988 | 3.67 |
| 37 | 1987 | 3.67 |
| 38 | 1986 | 3.67 |
| 39 | 1985 | 3.67 |
| 40 | 1984 | 3.67 |
| 41 | 1983 | 3.67 |
| 42 | 1982 | 3.67 |
| 43 | 1981 | 3.67 |
| 44 | 1980 | 3.71 |
| 45 | 1979 | 3.82 |
| 46 | 1978 | 3.87 |
| 47 | 1977 | 3.90 |
| 48 | 1976 | 3.95 |
| 49 | 1975 | 3.96 |
| 50 | 1974 | 3.96 |
| 51 | 1973 | 4.00 |
| 52 | 1972 | 4.39 |
| 53 | 1971 | 4.75 |
| 54 | 1970 | 4.76 |
| 55 | 1969 | 4.76 |
| 56 | 1968 | 4.76 |
| 57 | 1967 | 4.76 |
| 58 | 1966 | 4.76 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋外汇储备 | 201201 - 202508 | 十亿AED | |
| 阿联酋私营部门贷款规模 | 200712 - 202507 | 十亿AED | |
| 阿联酋货币供应量M1 | 200112 - 202503 | 亿AED | |
| 阿联酋贷款增长 | 200912 - 202503 | % | |
| 阿联酋货币供应量M2 | 200112 - 202503 | 亿AED | |
| 阿联酋货币供应量M0 | 200612 - 202503 | 亿AED | |
| 阿联酋银行资产负债表 | 200812 - 202507 | 十亿AED | |
| 阿联酋货币供应量M3 | 200612 - 202503 | 十亿AED | |
| 阿联酋消费信贷规模 | 200012 - 202506 | 十亿AED | |
| 阿联酋央行资产负债表 | 200012 - 202508 | 十亿AED | |
| 阿联酋私人部门信贷规模 | 201512 - 202506 | 亿AED | |
| 阿联酋银行间同业拆借利率 | 20000516 - 20250716 | % | |
| 阿联酋黄金储备 | 200003 - 202409 | 吨 | |
| 阿联酋利率 | 20071130 - 20241231 | % | |
| 阿联酋股票交易周转率:内资股 | 2007 - 2024 | % | |
| 阿联酋上市公司数量 | 2003 - 2024 | 个 | |
| 阿联酋股票交易额(美元) | 2006 - 2024 | 百万美元 | |
| 阿联酋上市公司市值总额(美元) | 2007 - 2024 | 亿美元 | |
| 阿联酋股票交易总额占GDP比重 | 2006 - 2024 | % | |
| 阿联酋上市公司市值总额占GDP比重 | 2007 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号