澳大利亚黄金储备

时间范围:200003 - 202506单位:吨数据来源:世界黄金协会
保存图片
拖动时间范围:200003 - 202506
澳大利亚黄金储备 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:吨)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 79.85
14 2022-03 79.85
15 2021-12 79.85
16 2021-09 79.85
17 2021-06 79.85
18 2021-03 79.85
19 2020-12 79.85
20 2020-09 67.74
21 2020-06 55.67
22 2020-03 63.76
23 2019-12 48.83
24 2019-09 68.74
25 2019-06 68.74
26 2019-03 68.74
27 2018-12 68.74
28 2018-09 68.74
29 2018-06 68.74
30 2018-03 72.84
31 2017-12 72.84
32 2017-09 72.84
33 2017-06 72.84
34 2017-03 72.84
35 2016-12 72.84
36 2016-09 72.84
37 2016-06 72.84
38 2016-03 72.84
39 2015-12 77.85
40 2015-09 78.85
41 2015-06 78.85
42 2015-03 78.85
43 2014-12 79.85
44 2014-09 79.85
45 2014-06 79.85
46 2014-03 79.85
47 2013-12 79.85
48 2013-09 79.85
49 2013-06 79.85
50 2013-03 79.85
51 2012-12 79.85
52 2012-09 79.85
53 2012-06 79.85
54 2012-03 79.85
55 2011-12 79.85
56 2011-09 79.85
57 2011-06 79.85
58 2011-03 79.85
59 2010-12 79.85
60 2010-09 79.85
61 2010-06 79.85
62 2010-03 79.85
63 2009-12 79.85
64 2009-09 79.85
65 2009-06 79.85
66 2009-03 79.85
67 2008-12 79.84
68 2008-09 79.84
69 2008-06 79.84
70 2008-03 79.84
71 2007-12 79.81
72 2007-09 79.81
73 2007-06 79.81
74 2007-03 79.78
75 2006-12 79.78
76 2006-09 79.78
77 2006-06 79.78
78 2006-03 79.78
79 2005-12 79.78
80 2005-09 79.75
81 2005-06 79.75
82 2005-03 79.75
83 2004-12 79.75
84 2004-09 79.75
85 2004-06 79.75
86 2004-03 79.72
87 2003-12 79.72
88 2003-09 79.72
89 2003-06 79.72
90 2003-03 79.72
91 2002-12 79.72
92 2002-09 79.72
93 2002-06 79.72
94 2002-03 79.72
95 2001-12 79.72
96 2001-09 79.72
97 2001-06 79.72
98 2001-03 79.72
99 2000-12 79.72
100 2000-09 79.72
101 2000-06 79.69
102 2000-03 79.69
选择标题时间范围单位
澳大利亚货币供应量M1197502 - 202508十亿澳元
澳大利亚外汇储备196907 - 202508亿澳元
澳大利亚存款利率198112 - 202506%
澳大利亚银行贷款利率197602 - 202509%
澳大利亚按揭贷款利率199009 - 202507%
澳大利亚货币供应量M3195907 - 202508十亿澳元
澳大利亚央行资产负债表199406 - 20250709十亿澳元
澳大利亚银行间同业拆借利率197605 - 202506%
澳大利亚货币供应量M0197502 - 202508十亿澳元
澳大利亚贷款增长197709 - 202508%
澳大利亚私营部门贷款规模197609 - 202508十亿澳元
澳大利亚个人储蓄率195909 - 202506%
澳大利亚国际资本流动195909 - 202506百万澳元
澳大利亚利率19900122 - 20250812%
澳大利亚银行票据掉期利率20230103 - 20250710%
澳大利亚私人部门信贷环比增长197610 - 202508%
澳大利亚消费信贷规模199001 - 202508十亿澳元
澳大利亚私营企业贷款年率200510 - 202412%
澳大利亚私营企业贷款月率200401 - 202412%
澳大利亚上市公司数量1975 - 2024
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号