立陶宛汇款流入

时间范围:200403 - 202603 序列 89 期 单位:百万欧元 数据来源:Bank of Lithuania
拖动调整时间范围: 2004Q1 - 2026Q1
立陶宛汇款流入数据如下:
注:移民和短期劳工向原籍地转移的收入
序号 时间(季度) 数据(单位:百万欧元)
1 2026Q1
2 2025Q4
3 2025Q3
4 2025Q2
5 2025Q1
6 2024Q4
7 2024Q3
8 2024Q2
9 2024Q1
10 2023Q4
11 2023Q3
12 2023Q2
13 2023Q1
14 2022Q4
15 2022Q3
16 2022Q2
17 2022Q1
18 2021Q4
19 2021Q3
20 2021Q2
21 2021Q1
22 2020Q4
23 2020Q3
24 2020Q2
25 2020Q1 219.58
26 2019Q4 281.04
27 2019Q3 284.02
28 2019Q2 283.81
29 2019Q1 264.55
30 2018Q4 273.52
31 2018Q3 286.03
32 2018Q2 286.72
33 2018Q1 275.90
34 2017Q4 283.91
35 2017Q3 279.17
36 2017Q2 278.47
37 2017Q1 267.72
38 2016Q4 278.37
39 2016Q3 273.85
40 2016Q2 274.58
41 2016Q1 264.86
42 2015Q4 290.80
43 2015Q3 282.32
44 2015Q2 287.55
45 2015Q1 269.00
46 2014Q4 342.31
47 2014Q3 394.60
48 2014Q2 383.77
49 2014Q1 350.32
50 2013Q4 428.26
51 2013Q3 390.57
52 2013Q2 318.83
53 2013Q1 241.09
54 2012Q4 288.08
55 2012Q3 276.13
56 2012Q2 254.25
57 2012Q1 211.99
58 2011Q4 256.73
59 2011Q3 269.97
60 2011Q2 333.80
61 2011Q1 288.21
62 2010Q4 270.62
63 2010Q3 280.90
64 2010Q2 259.83
65 2010Q1 169.60
66 2009Q4 211.12
67 2009Q3 180.30
68 2009Q2 166.59
69 2009Q1 142.49
70 2008Q4 270.61
71 2008Q3 252.19
72 2008Q2 170.23
73 2008Q1 173.77
74 2007Q4 255.62
75 2007Q3 249.69
76 2007Q2 208.88
77 2007Q1 139.19
78 2006Q4 156.10
79 2006Q3 183.10
80 2006Q2 151.33
81 2006Q1 100.93
82 2005Q4 125.92
83 2005Q3 113.55
84 2005Q2 98.00
85 2005Q1 83.47
86 2004Q4 91.31
87 2004Q3 75.89
88 2004Q2 86.66
89 2004Q1 79.28
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
立陶宛个人储蓄率 1995 - 2024 %
立陶宛总储蓄(本币) 1995 - 2022 百万立陶宛立特
立陶宛官方汇率 1992 - 2023 本币
立陶宛私人转移收入(国际收支) 1993 - 2023 万美元
立陶宛银行不良贷款率 1997 - 2021 %
立陶宛经常账户差额 1993 - 2023 万美元
立陶宛证券投资净额(国际收支) 1993 - 2023 万美元
立陶宛私营企业信贷占GDP比重 2010 - 2023 %
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号