序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | |
7 | 2015 | 948.21 |
8 | 2013 | 632.16 |
9 | 2012 | 440.90 |
10 | 2011 | 349.49 |
11 | 2010 | 266.84 |
12 | 2009 | 195.19 |
13 | 2008 | 145.31 |
14 | 2007 | 151.47 |
15 | 2006 | 135.70 |
16 | 2005 | 133.80 |
17 | 2004 | 137.90 |
18 | 2003 | 131.60 |
19 | 2002 | 113.60 |
20 | 2001 | 112.08 |
21 | 2000 | 100.12 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
伊犁州金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
伊犁州地方政府债券发行额:再融资一般债券 | 2023 - 2023 | 万元 | |
伊犁州地方政府债券发行额:新增一般债券 | 2023 - 2023 | 万元 | |
伊犁州原保险赔付支出 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
伊犁州金融机构本外币各项贷款余额 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
伊犁州金融机构本外币各项存款余额 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
伊犁州原保险保费收入 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号