选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
辽宁:社会融资规模:人民币贷款 | 201312 - 202406 | 亿元 | |
辽宁:社会融资规模:未贴现银行承兑汇票 | 201312 - 202406 | 亿元 | |
辽宁:社会融资规模:总计 | 201312 - 202406 | 亿元 | |
辽宁:社会融资规模:信托贷款 | 201312 - 202406 | 亿元 | |
小额贷款公司:贷款余额:辽宁 | 201012 - 202406 | 亿元 | |
小额贷款公司:从业人员数:辽宁 | 201012 - 202406 | 人 | |
辽宁:社会融资规模:企业债券 | 201312 - 202406 | 亿元 | |
小额贷款公司:机构数量:辽宁 | 201012 - 202406 | 家 | |
辽宁:社会融资规模:外币贷款(折合人民币) | 201312 - 202406 | 亿元 | |
小额贷款公司:实收资本:辽宁 | 201012 - 202406 | 亿元 | |
辽宁:社会融资规模:非金融企业境内股票融资 | 201312 - 202406 | 亿元 | |
辽宁:社会融资规模:委托贷款 | 201312 - 202406 | 亿元 | |
辽宁省社会融资规模增量(季度累计) | 201312 - 202406 | 亿元 | |
辽宁省金融机构本外币各项贷款余额 | 1998 - 2023 | 亿元 | |
辽宁省金融机构本外币各项存款余额 | 1998 - 2023 | 亿元 | |
辽宁省金融机构本外币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
辽宁省金融机构本外币各项贷款余额:境内贷款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
辽宁省原保险赔付支出:人寿保险 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
辽宁省原保险赔付支出:财产险 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
辽宁省原保险赔付支出:人身意外伤害险 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号