序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 1629641.87 | 4.56 |
8 | 2017 | 1558599.06 | 38.65 |
9 | 2016 | 1124111.81 | -22.19 |
10 | 2015 | 1444613.09 | 13.83 |
11 | 2014 | 1269066.80 | -3.32 |
12 | 2013 | 1312611.82 | 5.01 |
13 | 2012 | 1249945.42 | -20.57 |
14 | 2011 | 1573604.31 | 5.28 |
15 | 2010 | 1494656.83 | -16.4 |
16 | 2009 | 1787794.40 | -57.33 |
17 | 2008 | 4189639.20 | 28.72 |
18 | 2007 | 3254836.70 | 66.84 |
19 | 2006 | 1950838.20 | 51.45 |
20 | 2005 | 1288068.41 | 9.04 |
21 | 2004 | 1181299.17 | 16.12 |
22 | 2003 | 1017280.52 | 16.69 |
23 | 2002 | 871757.29 | -33 |
24 | 2001 | 1301049.77 | -28.8 |
25 | 2000 | 1827236.88 | 39.64 |
26 | 1999 | 1308493.54 | -10.91 |
27 | 1998 | 1468731.99 | 48.62 |
28 | 1997 | 988221.46 | 559.65 |
29 | 1996 | 149809.67 | -74.18 |
30 | 1995 | 580134.70 | -3.9 |
31 | 1994 | 603703.23 | 14 |
32 | 1993 | 529576.73 | 23.13 |
33 | 1992 | 430083.96 | -1.71 |
34 | 1991 | 437577.31 | -19.34 |
35 | 1990 | 542481.79 | 55.86 |
36 | 1989 | 348053.30 | 0.79 |
37 | 1988 | 345321.00 | -18.63 |
38 | 1987 | 424407.21 | 179.53 |
39 | 1986 | 151830.69 | 77.35 |
40 | 1985 | 85608.42 | 218.16 |
41 | 1984 | 26907.56 | -12.88 |
42 | 1983 | 30886.26 | 108.76 |
43 | 1982 | 14795.29 | 7.98 |
44 | 1981 | 13701.44 | -3.16 |
45 | 1980 | 14148.55 | -4.54 |
46 | 1979 | 14821.25 | -21.18 |
47 | 1978 | 18804.00 | 42.76 |
48 | 1977 | 13172.00 | 24.68 |
49 | 1976 | 10564.96 | 0.67 |
50 | 1975 | 10495.06 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国黄金储备 | 200003 - 202506 | 吨 | |
德国银行贷款利率 | 200301 - 202505 | % | |
德国货币供应量M2 | 196001 - 202505 | 十亿欧元 | |
德国个人储蓄率 | 196003 - 202503 | % | |
德国外汇储备 | 199812 - 202507 | 亿欧元 | |
德国利率 | 19981218 - 20250605 | % | |
德国央行资产负债表 | 199901 - 20250808 | 十亿欧元 | |
德国货币供应量M1 | 197301 - 202504 | 十亿欧元 | |
德国货币供应量M3 | 196901 - 202504 | 十亿欧元 | |
德国国际资本流动 | 197101 - 202505 | 百万欧元 | |
德国消费信贷规模 | 196812 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国私营部门贷款规模 | 196812 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国银行间同业拆借利率 | 196501 - 202506 | % | |
德国私人部门信贷规模 | 195001 - 202505 | 亿欧元 | |
德国银行资产负债表 | 195007 - 202505 | 十亿欧元 | |
德国上市公司市值总额占GDP比重 | 1975 - 2024 | % | |
德国上市公司数量 | 1975 - 2024 | 个 | |
德国股票交易周转率:内资股 | 1975 - 2024 | % | |
德国股票交易总额占GDP比重 | 1975 - 2024 | % | |
德国上市公司市值总额(美元) | 1975 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号